Megatest: Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT
Technische gegevens
30 november 2019
| Merk/model | Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT |
| Motor | |
| Type | tweecilinder paralleltwin, 270° kruktap |
| Koelsysteem | vloeistofkoeling |
| Cilinderinhoud | 1.084 cc |
| Boring x slag | 92 x 81,5 mm |
| Compr. verh. | 10.1:1 |
| Klepaandrijving | SOHC, 4 kleppen per cilinder |
| Ontsteking | digitaal, dubbele bougies, 7-voudig instelbare tractiecontrole, 3-voudig instelbare wheelie controle |
| Starter | elektrisch |
| Benzinetoevoer | PGM-F1 benzine injectie, 44mm gasklephuizen |
| Smering | wet sump |
| Vermogen | 102 pk @ 7.500 tpm |
| Koppel | 105 Nm @ 6.250 tpm |
| Transmissie | |
| Aantal versnellingen | 6 traps automaat, 3 sport settings, G-mode voor offroad rijden |
| Eindoverbrenging | ketting |
| Koppeling | nat, DCT dubbele meervoudige plaat, antihop |
| Chassis | |
| Frame | Stalen semi-dubbel wiegframe, aluminium subframe |
| Wielbasis | 1.580 mm |
| Balhoofdhoek | 27,5° |
| Naloop | 113 mm |
| Vering voor | Showa 45mm upside down, semi-actief elektronisch geregeld |
| Vering achter | Monoshock Pro-Link, semi-actief elektronisch geregeld |
| Veerweg voor | 230 mm |
| Veerweg achter | 220 mm |
| Voorrem | dubbele wavedisks 310 mm, Nissin radiale 4-zuiger remklauw, Bochten-ABS |
| Achterrem | enkele wavedisk 256 mm, 2-zuiger remklauw, ABS (uitschakelbaar) |
| Voorband | 90/90 R 21" |
| Achterband | 150/70 R 18" |
| Afmetingen | |
| Lengte | 2.330 mm |
| Breedte | 960 mm |
| Hoogte | 1.560 mm |
| Zadelhoogte | 850/870 mm (lager zadel 825 mm, hoger zadel 895 mm) |
| Gewicht | 260 kg rijklaar |
| Tankinhoud | 24,8 liter |
| Reserve | 3,9 liter |
| Gegevens | |
| Rijbewijsklasse | A |
| Garantie | 2 jaar |
| Adviesprijs NL | € 22.358,00 |
| Adviesprijs BE | € 18.599,00 |
| Importeur NL | Honda Nederland |
| www.honda.nl |