WorldSBK Magny Cours: vierde triple op rij voor Razgatlioglu
Met een licht gewijzigde startopstelling ging om 15:30 uur locale tijd (vanwege overlap met de MotoGP in Catalunya was de race naar achteren verplaatst) voor 51.041 toeschouwers de tweede race van het WorldSBK op het circuit van Nevers - Magny Cours van start.
Het verschil? Alex Lowes op de eerste rij naast Razgatlioglu en Bulega, en tweelingbroer Sam vanwege zijn crash van P3 naar P10. De grootste winnaar was echter Jonathan Rea, die in de in de Superpole sprintrace zes plekken had gewonnen en daardoor vanaf P7 mocht starten.
Bij het doven van de rode lichten liet Razgatlioglu zich niet voor de tweede keer de kaas van het brood eten en won de sprint naar bocht 1, gevolgd door Bulega en Alex Lowes. De BMW fabriekscoureur, die het volgend seizoen zijn opwachting gaat maken in de MotoGP, schudde zijn achtervolgers meteen van zich af en reed vervolgens een eenzame race aan de leiding.
Halverwege had Toprak al bijna vier seconden voorsprong, en ook in de tweede helft gaf hij geen krimp. Op de streep had de wereldkampioen acht seconden marge op Bulega en pakte daarmee zijn vierde triple op rij. Met in totaal elf zeges op Magny-Cours stootte hij bovendien Jonathan Rea (9) van de troon als recordhouder.
De strijd om de laatste podiumplek was een stuk spannender. Maar liefst zes rijders – Alex Lowes, Danilo Petrucci, Rea, Michael van der Mark (BMW), Álvaro Bautista (Ducati) en Xavi Vierge (Honda) – vochten rondenlang om P3. Uiteindelijk trok Lowes aan het langste eind en pakte voor de derde keer dit weekend een podiumplek.
Daarachter pakte Bautista na veel duw- en trekwerk P4, vlak voor van der Mark (5e) en Rea (6e). Vierge sleepte met een zevende plek een degelijk resultaat binnen. Pech was er voor Ducati-rijder Sam Lowes, die zijn machine met pech moest parkeren en voor de derde keer dit weekend de finish niet zag.
WorldSBK Magny Cours, uitslag race 2:
Rijder | Team | Uitslag | |||
1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | 21 ronden |
2 | Nicolo Bulega | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +8.087 |
3 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +12.123 |
4 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +13.806 |
5 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +16.293 |
6 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +17.039 |
7 | Xavi Vierge | ESP | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +17.674 |
8 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +18.394 |
9 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +19.002 |
10 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +20.030 |
11 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +20.992 |
12 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +22.689 |
13 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +24.930 |
14 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Bonovo Racing | Ducati Panigale V4R | +29.732 |
15 | Sergio Garcia | ESP | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +31.143 |
16 | Andrea Iannone | ITA | Team Pata Go Eleven | Ducati Panigale V4R | +34.476 |
17 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +34.773 |
18 | Zaqhwan Zaidi | MAL | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR-R | +1'09.511 |
DNF | |||||
Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +6 ronden | |
Ruben Rinaldi | ITA | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +11 ronden | |
Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | +11 ronden | |
Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4R | +15 ronden | |
Tito Rabat | ESP | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR-R | +15 ronden |
Tussenstand:
Rijder | Team | Punten | |||
1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | 469 |
2 | Nicolo Bulega | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 430 |
3 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | 260 |
4 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 236 |
5 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 230 |