WorldSBK Cremona: 2 uit 2 voor Bulega
In tegenstelling tot race 1 op zaterdag was de spanning ver te zoeken in de Tissot Superpole sprintrace. Net als op zaterdag had Nicolo Bulega bij het doven van de rode lichten vanaf de pole position de kopstart genomen in de race, voor Toprak Razgatlioglu, Alvaro Bautista, Andrea Iannone en Sam Lowes, die wederom een slechte start had gehad, maar ditmaal kreeg Razgatlioglu geen enkele kans een inhaalpoging te doen.
De 2-voudig wereldkampioen zat de eerste ronde weliswaar in het achterwiel van Bulega, maar had had in de links/rechts combinatie over het heuveltje voor de laatste hairpin iets te veel wielspin en kwam daardoor net te kort om in die laatste bocht een aanval te kunnen doen, wat hem zaterdag wel tot tweemaal toe was gelukt.
Drie ronden lang wist Razgatlioglu de rondetijden van Bulega te evenaren, die al in de tweede onder het officiële ronderecord van Danilo Petrucci vorig jaar dook, maar had daarna geen antwoord op een ontketende Bulega die in de vierde ronde zelfs onder de 1'28 dook en aan het eind van die vierde ronde bijna 7 tiende seconde voorsprong had.
Daarna ging het snel. Halverwege de spring lag Bulega een seconde voor, bouwde die voorsprong in twee ronden tijd tot 1,631 seconden uit om uiteindelijk met een voorsprong van 1,456 seconden als winnaar te worden afgevlagd. Razgatlioglu finishte voor de tweede keer dit weekend op de tweede plaats, 4 en een halve seconde voor Alvaro Bautista.
Op 1 seconde van Bautista finishte Sam Lowes op de vierde plaats. Na zijn slechte start was de Marc VDS coureur rondenlang in gevecht met Andrea Iannone om die vierde plaats en het leek een kwestie van tijd voordat Lowes een succesvolle aanval zou doen, maar zover kwam het niet. Iannone bleek iets té goed te zijn gestart en werd daarvoor met een dubbele Long Lap Penalty bestraft.
WorldSBK Cremona, uitslag Tissot Superpole sprintrace:
Rijder | Team | Uitslag | |||
1 | Nicolo Bulega | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 10 ronden |
2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +1.456 |
3 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | +6.060 |
4 | Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4R | +7.154 |
5 | Xavi Vierge | ESP | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +10.838 |
6 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +11.328 |
7 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +12.627 |
8 | Andrea Iannone | ITA | Team Pata Go Eleven | Ducati Panigale V4R | +12.864 |
9 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +13.362 |
10 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +14.290 |
11 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo Racing | Ducati Panigale V4R | +14.742 |
12 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +14.952 |
13 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +16.165 |
14 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +17.208 |
15 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +17.507 |
16 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +19.242 |
17 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | +19.471 |
18 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +19.849 |
19 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +20.904 |
20 | Tito Rabat | ESP | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +25.885 |
21 | Gabriele Ruiu | ITA | Bmax | Ducati Panigale V4R | +34.146 |
22 | Zaqhwan Zaidi | MAS | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR-R | +38.914 |
DNF | |||||
Yker Lecuona | ESP | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +2 ronden | |
Tarran Mackenzie | GBR | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda CBR1000RR-R | +3 ronden |
Tussenstand:
Rijder | Team | Punten | |||
1 | Nicolo Bulega | ITA | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 173 |
2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | 144 |
3 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 110 |
4 | Alvaro Bautista | ESP | ARUBA.IT Racing - Ducati | Ducati Panigale V4R | 109 |
5 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | 94 |