| Model | BMW S1000XR | 
|  |  | 
| Motor |  | 
| Type | viercilinder lijnmotor | 
| Koelsysteem | vloeistofkoeling | 
| Cilinderinhoud | 999 cc | 
| Boring x slag | 80 x 49,7 mm | 
| Compr. verh. | 12,0: 1 | 
| Klepaandrijving | DOHC, 4 kleppen per cilinder | 
| Ontsteking | Digitaal, BMW BMS-X motormanagement, 2 rijmodi: Rain, Sport, (Dynamic en Daynamic Pro in optiepakket) | 
| Starter | Elektrisch | 
| Benzinetoevoer | Injectie | 
| Smering | wet sump | 
| Vermogen | 160 pk @ 11.000 tpm | 
| Koppel | 112 Nm @ 9.250 tpm | 
|  |  | 
| Transmissie |  | 
| Aantal versnellingen | 6 | 
| Eindoverbrenging | ketting | 
| Koppeling | nat, meervoudige plaat, kabelbediend | 
|  |  | 
| Chassis |  | 
| Frame | Aluminium brugframe, meedragende motor | 
| Wielbasis | 1.548 mm | 
| Balhoofdhoek | 25,5° | 
| Naloop | 117 mm | 
| Vering voor | 46 mm upside down, volledig instelbaar ESA in optiepakket) | 
| Vering achter | Monoshock, uitgaande demping instelbaar ESA in optiepakket) | 
| Veerweg voor | 150 mm | 
| Veerweg achter | 140 mm | 
| Voorrem | Dubbele schijf 320 mm, vierzuiger radiale remklauw, ABS (hellingshoek ABS optioneel | 
| Achterrem | Enkele schijf 265 mm, eenzuiger remklauw, ABS (hellingshoek ABS optioneel) | 
| Voorband | 120/70 ZR 17" | 
| Achterband | 190/55 ZR 17" | 
|  |  | 
| Afmetingen |  | 
| Lengte | 2.183 mm | 
| Breedte | 940 mm | 
| Hoogte | n.b. | 
| Zadelhoogte | 840 mm | 
| Gewicht | 228 kg rijklaar | 
| Tankinhoud | 20 liter | 
| Reserve | 4 liter | 
|  |  | 
| Gegevens |  | 
| Rijbewijsklasse | A | 
| Garantie | 2 jaar | 
| Adviesprijs NL | € 16.950,00 | 
| Adviesprijs BE | n.b. | 
| Importeur NL | BMW Motorrad Nederland | 
|  | www.bmw-motorrad.nl |