World SBK per Harley Sportster
Pagina 5
6 mei 2008
| Inhoudsopgave |
|---|
| World SBK per Harley Sportster |
| Pagina 2 |
| Pagina 3 |
| Pagina 4 |
| Pagina 5 |
Technische gegevens
| Model | XL 883 Sportster | XL 1200 Sportster |
| Motor | ||
| Type | V-twin viertakt Evolution blok | V-twin viertakt Evolution blok |
| Koelsysteem | Luchtkoeling | Luchtkoeling |
| Cil. inh. | 883 cc | 1200 cc |
| Boringxslag | 76,2x96,8 mm | 88,9x96,8 mm |
| Compr. verh. | 8,9:1 | 9,7:1 |
| Klepaandr. | 2 kleppen per cilinder, onderliggende nokkenas, stoterstangen | 2 kleppen per cilinder, onderliggende nokkenas, stoterstangen |
| Ontsteking | Digitaal | Digitaal |
| Starter | Elektrisch | Elektrisch |
| Benzine toevoer | Sequentiele elektronische injectie | Sequentiele elektronische injectie |
| Smering | Dry sump | Dry sump |
| Vermogen (opgave) | n.b. | n.b. |
| Koppel (opgave) | 70 Nm @ 3.750 tpm | 98 Nm @ 3.200 tpm |
| Transmissie | ||
| Aantal versn. | 5, constant mesh | 5, constant mesh |
| Prim. red. | Tandwielen | Tandwielen |
| Fin. red. | Getande riem | Getande riem |
| Koppeling | Nat, meerplaten | Nat, meerplaten |
| Chassis | ||
| Frame | Stalen buizenframe | Stalen buizenframe |
| Wielbasis | 1520 mm | 1510 mm |
| Balhoofdhoek | 30º | 30º |
| Naloop | 117 mm | 117 mm |
| Vering voor | 39 mm voorvork | 39 mm voorvork |
| Vering achter | Dubbele coil-over, veervoorspannig verstelbaar | Dubbele coil-over, veervoorspannig verstelbaar |
| Veerweg voor | 141 mm | 117 mm |
| Veerweg achter | 104 mm | 104 mm |
| Voorrem | Enkele schijf ø292mm, tweezuiger remklauw | Enkele schijf ø292mm, tweezuiger remklauw |
| Achterrem | Enkele schijf ø292mm, tweezuiger remklauw | Enkele schijf ø292mm, tweezuiger remklauw |
| Voorband | 100/90 19" | 100/90 19" |
| Achterband | 150/80 16" | 150/80 16" |
| Afmetingen | ||
| Lengte | 2260 mm | 2245 mm |
| Breedte | n.b. | n.b. |
| Hoogte | n.b. | n.b. |
| Zadelhoogte | 693 mm | 676 mm |
| Drooggewicht | 251 kg | 251 kg |
| Tankinhoud | 12,5 liter | 12,5 liter |
| Reserve | n.b. | n.b. |
| gegevens | ||
| Klein rijbewijs | n.b. | n.b. |
| Garantie | 2 jaar | 2 jaar |
| Adviesprijs NL | € 8.695,- | € 11.895,- |
| toeslag ABS | n.v.t. | n.v.t. |
| Importeur NL | Harley-Davidson Benelux | |
| telefoon | 071-5813742 | |
| http://www.harley-davidson.com/ |