Vergelijk Suzuki GSX-R familie: 600 vs 750
5: Technische Gegevens
22 augustus 2008
| Inhoudsopgave |
|---|
| Vergelijk Suzuki GSX-R familie: 600 vs 750 |
| 2: Hetzelfde |
| 3: Hetzelfde |
| 4: Conclusie |
| 5: Technische Gegevens |
Technische gegevens
| Merk/Model | Suzuki GSX-R 750 | Suzuki GSX-R 600 |
| Motor | ||
| Type | Viercilinder viertakt | Viercilinder viertakt |
| Koelsysteem | Waterkoeling | Waterkoeling |
| Cil. inh. | 750 cc | 599 cc |
| Boringxslag | 70x48.7 mm | 67x42,5 mm |
| Compr. verh. | 12.5:1 | 12,8:1 |
| Klepaandr. | 4 kleppen per cilinder, DOHC | 4 kleppen per cilinder, DOHC |
| Ontsteking | Digitaal, transistor | Digitaal, transistor |
| Starter | Elektrisch | Elektrisch |
| Benzine toevoer | Injectie, dubbele injectoren | Injectie, dubbele injectoren |
| Smering | Wet sump | Wet sump |
| Vermogen (opgave) | 150 Pk @ 13.200 tpm (158 met SRAD) | 125 Pk @ 13.500 tpm (130 met SRAD) |
| Koppel (opgave) | 88.5 Nm @ 11.200 tpm | 69 Nm @ 11.500 tpm |
| Transmissie | ||
| Aantal versn. | 6, constant mesh | 6, constant mesh |
| Prim. red. | Tandwielen | Tandwielen |
| Fin. red. | O-ring ketting | O-ring ketting |
| Koppeling | nat, meerplaten | nat, meerplaten |
| Chassis | ||
| Frame | Aluminium Twin Spar | Aluminium Twin Spar |
| Wielbasis | 1400 mm | 1400 mm |
| Balhoofdhoek | 23,45º | 23,45º |
| Naloop | 97 mm | 97 mm |
| Vering voor | UPSD-voorvork, volledig instelbaar | UPSD-voorvork, volledig instelbaar. |
| Vering achter |
Monoshock, volledig instelbaar |
Monoshock, volledig instelbaar |
| Veerweg voor | 120 mm | 120 mm |
| Veerweg achter | 130 mm | 130 mm |
| Voorrem | Dubbele schijf ø310mm, 4-zuiger radiale remklauw |
Dubbele schijf ø310mm, 4-zuiger radiale remklauw |
| Achterrem | Enkele schijf ø220mm, 2-zuiger remklauw |
Enkele schijf ø220 mm, 2-zuiger remklauw |
| Voorband | 120/70 ZR 17" | 120/70 ZR 17" |
| Achterband | 180/55 ZR 17" | 180/55 ZR 17" |
| Afmetingen | ||
| Lengte | 2040 mm | 2040 mm |
| Breedte | 715 mm | 715 mm |
| Hoogte | 1125 mm | 1125 mm |
| Zadelhoogte | 810 mm | 810 mm |
| Drooggewicht * | 167 kg | 165 kg |
| Tankinhoud | 17 liter | 17 liter |
| Reserve | n.b. | n.b. |
| gegevens | ||
| Klein rijbewijs | evt, na aanpassing | evt, na aanpassing |
| Garantie | 2 jaar | 2 jaar |
| Adviesprijs NL | € 13.490,- | € 11.990,- |
| Adviesprijs BE | € n.b.- | n.b. |
| toeslag ABS | nvt | nvt |
| Importeur NL | BV Nimag | BV Nimag |
| telefoon | ||
| www.suzuki.nl | www.suzuki.nl |
*) gewicht rijklaar, exclusief benzine