| Merk/Model | Yamaha YZF-R1 | 
|  |  | 
| Motor |  | 
| Type | viercilinder lijnmotor | 
| Koelsysteem | vloeistofkoeling | 
| Cilinderinhoud | 998 cc | 
| Boring x slag | 77 x 53,6 mm | 
| Compr. verh. | 12,3:1 | 
| Klepaandrijving | DOHC, 5 kleppen per cilinder | 
| Ontsteking | TCI digitaal | 
| Starter | elektrisch | 
| Benzinetoevoer | benzine-injectie | 
| Smering | wet sump | 
| Vermogen | 172 pk @ 12.500 tpm | 
| Koppel | 107 Nm @ 10.500 tpm | 
|  |  | 
| Transmissie |  | 
| Aantal versnellingen | 6, close ratio | 
| Finale reductie | ketting | 
| Koppeling | nat, meervoudige plaat, kabel bediend | 
|  |  | 
| Chassis |  | 
| Frame | aluminium Deltabox | 
| Wielbasis | 1.395 mm | 
| Balhoofdhoek | 24° | 
| Naloop | 97 mm | 
| Vering voor | 43 mm upside down, volledig instelbaar | 
| Vering achter | monoshock, volledig instelbaar | 
| Veerweg voor | 120 mm | 
| Veerweg achter | 130 mm | 
| Voorrem | dubbele schijf 320 mm, 4-zuiger radiale remklauw | 
| Achterrem | enkele schijf 220 mm, 2-zuiger remklauw | 
| Voorband | 120/70 ZR 17" | 
| Achterband | 190/50 ZR 17" | 
|  |  | 
| Afmetingen |  | 
| Lengte | 2.065 mm | 
| Breedte | 720 mm | 
| Hoogte | 1.105 mm | 
| Zadelhoogte | 835 mm | 
| Gewicht | 172 kg droog | 
| Tankinhoud | 18 liter | 
| Reserve | n.b. | 
|  |  | 
| Gegevens |  | 
| Rijbewijs | A | 
| Garantie | 2 jaar | 
| Adviesprijs NL | € 15.499,00 | 
| Adviesprijs BE | € 13.600,00 | 
| Importeur NL | Yamaha Nederland | 
|  | www.yamaha-motor.nl |