WK Supersport Jerez: Michael van der Mark op de pole
Natuurlijk, de huid van de beer mag nog niet worden verkocht, maar het zal gek moeten gaan wil Michael van der Mark morgenmiddag in Jerez niet tot wereldkampioen worden gekroond. Van der Mark had in de eerste training een snelle tijd neergezet die pas in de kwalificatie -en alleen door hemzelf- zou worden aangescherpt. Ook in FP2 en FP3 was de Rotterdammer de snelste man op de baan geweest, maar was in die trainingen wel langzamer dan in FP1 geweest.
In de kwalificatie kreeg van der Mark zijn tweede pole position van het seizoen niet cadeau, in totaal werd er maar liefst 17 keer een snelste tijd op de klokken gezet, waarvan drie keer door van der Mark. Met nog tien minuten op de klok dook Kenan Sofuoglu als laatste onder de tijd van van der Mark door, maar vijf minuten later dook de Rotterdammer anderhalftiende onder de tijd van de Turkse Kawasaki rijder door.
Voor Sofuoglu waren de druiven echter nog niet zuur genoeg, in de laatste minuten blies hij zijn motorblok op, waardoor hij zijn voorraad motorblokken van dit seizoen al heeft verbruikt en hij de wedstrijd volgens het reglement vanuit de pitstraat starten moet. Lorenzo Zanetti maakte de eerste startrij compleet.
WK Supersport Jerez, tijden kwalificatie:
1 | MICHAEL VD MARK | PATA HONDA WORLD SUPERSPORT TEAM | HONDA CBR600RR | 1'44.293 |
2 | KENAN SOFUOGLU * | SAN CARLO PUCCETTI RACING | KAWASAKI ZX-6R | 1'44.433 |
3 | LORENZO ZANETTI | PATA HONDA WORLD SUPERSPORT TEAM | HONDA CBR600RR | 1'44.489 |
4 | FLORIAN MARINO | KAWASAKI INTERMOTO PONYEXPRES | KAWASAKI ZX-6R | 1'44.699 |
5 | PATRICK JACOBSEN | KAWASAKI INTERMOTO PONYEXPRES | KAWASAKI ZX-6R | 1'44.745 |
6 | RATTHAPARK WILAIROT | CORE PTR HONDA | HONDA CBR600RR | 1'44.745 |
7 | JACK KENNEDY | CIA INSURANCE HONDA | HONDA CBR600RR | 1'44.788 |
8 | RAFFAELE DE ROSA | CIA INSURANCE HONDA | HONDA CBR600RR | 1'44.838 |
9 | ROBERTO ROLFO | TEAM GO ELEVEN | KAWASAKI ZX-6R | 1'44.986 |
10 | JULES CLUZEL | MV AGUSTA REPARTO CORSE | MV AGUSTA F3 675 | 1'44.996 |
11 | KEV COGHLAN | DMC PANAVTO-YAMAHA | YAMAHA YZF R6 | 1'45.146 |
12 | DOMINIC SCHMITTER | HAGN-SKM RACING TEAM | YAMAHA YZF R6 | 1'45.163 |
13 | ALESSANDRO NOCCO | SAN CARLO PUCCETTI RACING | KAWASAKI ZX-6R | 1'45.251 |
14 | ROBERTO TAMBURINI | SAN CARLO PUCCETTI RACING | KAWASAKI ZX-6R | 1'45.414 |
15 | MASSIMO ROCCOLI | MV AGUSTA REPARTO CORSE | MV AGUSTA F3 675 | 1'45.556 |
16 | CHRISTIAN GAMARINO | TEAM GO ELEVEN | KAWASAKI ZX-6R | 1'45.708 |
17 | VLADIMIR LEONOV | RIVAMOTO | HONDA CBR600RR | 1'45.940 |
18 | VALENTIN DEBISE | COM PLUS SMS RACING | HONDA CBR600RR | 1'45.986 |
19 | LUCA MARCONI | TEAM LORINI | HONDA CBR600RR | 1'46.101 |
20 | FABIO MENGHI | VFT RACING | YAMAHA YZF R6 | 1'46.382 |
22 | MARCO BUSSOLOTTI | TEAM LORINI | HONDA CBR600RR | 1'46.560 |
23 | TONY COVEÑA | KAWASAKI INTERMOTO PONYEXPRES | KAWASAKI ZX-6R | 1'47.285 |
24 | NACHO CALERO | CIA INSURANCE HONDA | HONDA CBR600RR | 1'47.402 |
25 | ALEXEY IVANOV | DMC PANAVTO-YAMAHA | YAMAHA YZF R6 | 1'48.566 |
26 | MATT DAVIES | AARK RACING | HONDA CBR600RR | 1'48.790 |
*) pitlane start, volgens artikel 1.21.20 van het reglement