WK Superbike Qatar: uitslag race 1
Van echte spanning was geen sprake in de eerste race van het WK Superbike in Qatar. Jonathan Rea had zich voor de tweede keer dit seizoen op de pole position gekwalificeerd, maar bij het doven van het licht nam Chaz Davies direct de kopstart in de race, terwijl ook Rea ook Nicky Hayden binnendoor voorbij zag gaan.
In de tweede bocht nam Rea brutaal buitenom de tweede plaats en nestelde zich achter Chaz Davies, maar was geen enkel moment in staat druk op de ketel te zetten. Voor de wereldtitel had Jonathan Rea de eerste race aan twee punten genoeg, maar de Noord-Ier was erop gebrand om zijn tweede wereldtitel met een klinkende overwinning te vieren.
Voor de vijfde wedstrijd op rij was er echter geen maat op Chaz Davies. De coureur uit Wales wist direct een klein gaatje te slaan en bouwde gaandeweg de race een veilige voorsprong op, om na 17 ronden 4 seconden voor Jonathan Rea te worden afgevlagd.
Rea had op zijn beurt een behoorlijke voorsprong van 7 seconden op Sylvain Guintoli, die halverwege de race de derde plaats had overgenomen van Nicky Hayden. Guintoli reed daarna een eenzame race, net als Hayden die een vierde plaats niet leek te kunnen ontgaan, maar in de laatste ronde toch nog door Tom Sykes werd ingehaald.
Michael van der Mark eindigde de race op de negende plek, gelijk aan zijn startplek op de grid. Daar had waarschijnlijk meer in kunnen zitten als de Rotterdammer zijn start niet had verprutst, na behoorlijk te zijn teruggevallen voor de eerste bocht lag van der Mark aan het eind van de eerste ronde op de 12e plaats en miste daardoor de aansluiting met de groep met Alex Lowes, Jordi Torres en Leon Haslam.
WK Superbike Qatar, uitslag race 1:
1 | DAVIES Chaz | GBR | Ducati Panigale R | LEAD |
2 | REA Jonathan | GBR | Kawasaki ZX-10R | 3.904 |
3 | GUINTOLI Sylvain | FRA | Yamaha YZF R1 | 10.498 |
4 | SYKES Tom | GBR | Kawasaki ZX-10R | 12.606 |
5 | HAYDEN Nicky | USA | Honda CBR1000RR SP | 12.766 |
6 | FORÉS Xavi | SPA | Ducati Panigale R | 17.879 |
7 | LOWES Alex | GBR | Yamaha YZF R1 | 18.461 |
8 | TORRES Jordi | SPA | BMW S1000 RR | 19.045 |
9 | VAN DER MARK Michael | NED | Honda CBR1000RR SP | 20.882 |
10 | SAVADORI Lorenzo | ITA | Aprilia RSV4 RF | 30.057 |
11 | HASLAM Leon | GBR | Kawasaki ZX-10R | 34.270 |
12 | DE ROSA Raffaele | ITA | BMW S1000 RR | 34.420 |
13 | DE ANGELIS Alex | RSM | Aprilia RSV4 RF | 34.936 |
14 | RAMOS Román | SPA | Kawasaki ZX-10R | 37.786 |
15 | BROOKES Joshua | AUS | BMW S1000 RR | 37.834 |
16 | SCASSA Luca | ITA | Ducati Panigale R | 55.890 |
17 | AL SULAITI Saeed | QAT | Kawasaki ZX-10R | 69.075 |
18 | CAMIER Leon | GBR | MV Agusta 1000 F4 | 79.301 |
19 | SCHMITTER Dominic | SUI | Kawasaki ZX-10R | 85.103 |
20 | SEBESTYÉN Péter | HUN | Yamaha YZF R1 | 107.707 |
21 | VIZZIELLO Gianluca | ITA | Kawasaki ZX-10R | 4 LAPS |
DNF | ||||
RT | ABRAHAM Karel | CZE | BMW S1000 RR | 6 LAPS |
RT | GIUGLIANO Davide | ITA | Ducati Panigale R | 7 LAPS |
RT | REITERBERGER Markus | GER | BMW S1000 RR | 10 LAPS |
SZKOPEK Peter | CZE | Yamaha YZF R1 |
Tussenstand:
1 | REA Jonathan | GBR | 482 |
2 | SYKES Tom | GBR | 427 |
3 | DAVIES Chaz | GBR | 420 |
4 | VAN DER MARK Michael | NED | 262 |
5 | HAYDEN Nicky | USA | 239 |