WK Superbike Jerez: uitslag race 2
De tweede race van het WK Superbike in Jerez leek in grote lijnen een herhaling van de eerste race. Er was opnieuw geen kruid opgewassen tegen Chaz Davies, die ditmaal direct de leiding nam en onbedreigd zijn tweede opeenvolgende dubbeloverwinning bijschreef, zijn vierde alweer dit seizoen. Wat overwinningen dit seizoen betreft staat Davies nu met 9 stuks gelijk met de leider in de tussenstand Jonathan Rea, maar heeft wel één dubbelzege meer.
Voor de tweede race had de regerend wereldkampioen flink wat aanpassingen aan zijn ZX-10R gedaan, teneinde de issues met grip - het asfalt van Jerez heeft weinig grip - van de eerste race op te lossen. De setup van de ZX-10R ging volledig op de schop en ook het motormanagement werd aangepast, wat in de race goed uitpakte. In de openingsfase zat Rea nog achter teamgenoot Tom Sykes - net als race 1, maar halverwege de race dook Rea ditmaal naar de tweede plaats en had Sykes geen antwoord meer.
Achter Sykes reed Nicky Hayden opnieuw naar een keurige vierde plaats. De Ten Kate Honda coureur kon met vers rubber het tempo van de drie op kop niet bijbenen, maar had in het tweede deel minder terugval en kwam daardoor weer akelig dicht in de buurt van het podium. Het gat was in de laatste ronde echter nét te groot om een serieuze aanval op Sykes te kunnen doen.
Michael van der Mark maakte na een redelijke start al snel een opmars naar de achtste plaats, had daarna enkele ronden nodig om Xavi Forés voorbij te gaan om daarna met de twee Yamaha’s van Alex Lowes en Sylvain Guintoli het gevecht om de vijfde plaats aan te gaan. Lowes voorde in eerste instantie het gevecht aan, maar viel gaandeweg terug, waardoor van der Mark opklom naar de zesde plaats.
WK Superbike Jerez, uitslag race 2:
1 | DAVIES Chaz | GBR | Ducati Panigale R | 20 laps |
2 | REA Jonathan | GBR | Kawasaki ZX-10R | + 5.893 |
3 | SYKES Tom | GBR | Kawasaki ZX-10R | + 6.030 |
4 | HAYDEN Nicky | USA | Honda CBR1000RR SP | + 6.750 |
5 | GUINTOLI Sylvain | ITA | Yamaha YZF R1 | + 10.782 |
6 | VAN DER MARK Michael | NED | Honda CBR1000RR SP | + 11.310 |
7 | LOWES Alex | GBR | Yamaha YZF R1 | + 16.413 |
8 | TORRES Jordi | SPA | BMW S1000 RR | + 19.232 |
9 | WEST Anthony | AUS | Kawasaki ZX-10R | + 24.095 |
10 | SAVADORI Lorenzo | ITA | Aprilia RSV4 RF | + 24.095 |
11 | RAMOS Román | SPA | Kawasaki ZX-10R | + 26.036 |
12 | BROOKES Joshua | AUS | BMW S1000 RR | + 29.230 |
13 | GIUGLIANO Davide | ITA | Ducati Panigale R | + 34.879 |
14 | REITERBERGER Markus | GER | BMW S1000 RR | + 49.708 |
15 | VIZZIELLO Gianluca | ITA | Kawasaki ZX-10R | + 1'02.245 |
16 | SCASSA Luca | ITA | Ducati Panigale R | + 1'08.295 |
17 | LUSSIANA Matthieu | FRA | BMW S1000 RR | + 1'20.252 |
18 | SCHMITTER Dominic | SWI | Kawasaki ZX-10R | + 1'33.859 |
19 | PESEK Karel | CZE | Yamaha YZF R1 | + 1'33.965 |
DNF | ||||
20 | FORÉS Xavi | SPA | Ducati Panigale R | +12 laps |
21 | AL SULAITI Saeed | ISR | Kawasaki ZX-10R | +12 laps |
22 | DE ANGELIS Alex | RIM | Aprilia RSV4 RF | +17 laps |
23 | CAMIER Leon | GBR | MV Agusta 1000 F4 | +18 laps |
24 | SEBESTYÉN Péter | HUN | Yamaha YZF R1 | 0 laps |
Tussenstand:
1 | REA Jonathan | GBR | 482 |
2 | SYKES Tom | GBR | 414 |
3 | DAVIES Chaz | GBR | 395 |
4 | VAN DER MARK Michael | NED | 255 |
5 | HAYDEN Nicky | USA | 228 |