WK Superbike Aragon: uitslag race 2
De tweede race in Aragon was er opnieuw geen maat op Chaz Davies, die een betere start had als in de eerste race en direct de tweede plaats in de wedstrijd nam, achter Tom Sykes en voor Jonathan Rea die eveneens beter was gestart. In de tweede ronde nam Davies al de leiding in de race, terwijl ook Jonathan Rea naar het achterwiel van z’n teamgenoot toe reed.
Chaz nam snel afstand van het Kawasaki duo, dat weliswaar met elkaar in gevecht was om de tweede plaats, maar desondanks afstand van Davide Giugliano op de vierde plaats wist te nemen, die op zijn buurt met Michael van der Mark en Xavi Fores in gevecht was om die vierde plaats. In tegenstelling tot de eerste dag speelde Sylvain Guintoli in race twee geen rol van betekenis.
Halverwege de race ging Rea aan het eind van het rechte stuk Sykes voorbij, maar slaagde er niet in om zich los te rijden van z’n teamgenoot. Sykes hield de druk er goed op, waardoor met nog vier ronden te gaan bij het insturen van de eerste bocht Rea zich verremde en Sykes binnendoor voorbij kon gaan. Rea koos daarna eieren voor z’n geld en ging voor een zekere derde plaats, waardoor Sykes op ruime afstand als tweede kon worden afgevlagd, ruim achter Chaz Davies die daarmee zijn tweede dubbelzege scoorde op de Panigale R.
Michael van der Mark eindigde de race op een teleurstellende zevende plaats, naar lange tijd om de vijfde plaats in gevecht te zijn geweest. De CBR1000RR SP was in Aragon echter duidelijk niet competitief, teamgenoot Nicky Hayden stuurde de fiets vroegtijdig de pits in.
WK Superbike Aragon, uitslag race 2:
1 | DAVIES Chaz | Ducati 1199 Panigale R | 18 LAPS |
2 | SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R | 6.471 |
3 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R | 9.161 |
4 | FORÉS Xavi | Ducati 1199 Panigale R | 11.436 |
5 | TORRES Jordi | BMW S1000 RR | 15.969 |
6 | GIUGLIANO Davide | Ducati 1199 Panigale R | 18.278 |
7 | VAN DER MARK Michael | Honda CBR1000RR SP | 20.931 |
8 | DE ANGELIS Alex | Aprilia RSV4 RF | 24.790 |
9 | LOWES Alex | Yamaha YZF R1 | 25.246 |
10 | GUINTOLI Sylvain | Yamaha YZF R1 | 25.548 |
11 | SAVADORI Lorenzo | Aprilia RSV4 RF | 27.675 |
12 | RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R | 29.364 |
13 | BROOKES Joshua | BMW S1000 RR | 31.749 |
14 | ABRAHAM Karel | BMW S1000 RR | 34.314 |
15 | REITERBERGER Markus | BMW S1000 RR | 34.333 |
16 | CAMIER Leon | MV Agusta 1000 F4 | 34.777 |
17 | BAIOCCO Matteo | Ducati 1199 Panigale R | 41.449 |
18 | LUSSIANA Matthieu | BMW S1000 RR | 76.542 |
19 | SCHMITTER Dominic | Kawasaki ZX-10R | 82.960 |
20 | SEBESTYÉN Péter | Yamaha YZF R1 | 85.830 |
21 | AL SULAITI Saeed | Kawasaki ZX-10R | 88.363 |
22 | TÓTH Imre | Yamaha YZF R1 | 1 LAP |
OT | HAYDEN Nicky | Honda CBR1000RR SP | 2 LAPS |
OT | HOOK Josh | Kawasaki ZX-10R | 5 LAPS |
OT | BARRIER Sylvain | Kawasaki ZX-10R | 16 LAPS |
Tussenstand:
1 | REA Jonathan | 131 |
2 | DAVIES Chaz | 105 |
3 | SYKES Tom | 102 |
4 | VAN DER MARK Michael | 74 |
5 | GIUGLIANO Davide | 56 |