Grand Prix Motegi: uitslag Moto2
14 oktober 2012
Marc Marquez is hard op weg zijn Moto2 carrière met een wereldtitel af te sluiten. Op de Motegi Twin Ring scoorde de Team Catalunya Caixa Repsol coureur zijn achtste overwinning van het seizoen en bouwde daarmee zijn voorsprong op landgenoot Pol Espargaro, die op een halve seconde tweede werd, uit tot 53 punten. Esteve Rabat maakte het Spaanse podium compleet.
|
Grand Prix Motegi, uitslag Moto2:
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Team Catalunya Caixa Repsol | Suter | 154.3 | 42'56.171 |
2 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 154.3 | +0.415 |
3 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 153.7 | +9.584 |
4 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 153.6 | +11.069 |
5 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 153.6 | +11.595 |
6 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 153.2 | +18.383 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 153.2 | +18.672 |
8 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 152.6 | +28.226 |
9 | Axel PONS | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 152.6 | +28.451 |
10 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 152.6 | +28.599 |
11 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 152.6 | +28.971 |
12 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 152.6 | +29.609 |
13 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 152.5 | +29.815 |
14 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 152.0 | +39.783 |
15 | Mike DI MEGLIO | FRA | Kiefer Racing | Kalex | 152.0 | +39.868 |
16 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 152.0 | +39.970 |
17 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 151.9 | +40.763 |
18 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 151.9 | +40.900 |
19 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 151.7 | +44.379 |
20 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 151.6 | +46.507 |
21 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 151.0 | +55.561 |
22 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 151.0 | +55.815 |
23 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 151.0 | +56.051 |
24 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 151.0 | +56.492 |
25 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 150.9 | +58.417 |
26 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 150.1 | +1'12.398 |
27 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 148.6 | +1'39.841 |
28 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 148.5 | +1'40.787 |
29 | Jesko RAFFIN | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 147.4 | 1 Lap |
DNF | ||||||
Toni ELIAS | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 153.5 | 4 Laps | |
Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 149.6 | 20 Laps |
Tussenstand na 14 wedstrijden:
1 | Marc MARQUEZ | Suter | SPA | 283 |
2 | Pol ESPARGARO | Kalex | SPA | 230 |
3 | Andrea IANNONE | Speed Up | ITA | 178 |
4 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 177 |
5 | Scott REDDING | Kalex | GBR | 144 |