Despres alweer Koning Dakar
15 januari 2012
Voor de vierde keer in zijn carrière wint Cyril Despres de Dakar. Na een eindeloos stuivertje wisselen met Marc Coma wist Despres in de laatste etappes zijn voorsprong uit te bouwen tot een niet meer te kloppen tijd.
In de korte sprintetappe die de monsterrally dit jaar afsloot kwam niemand meer in de buurt van Despres, die hiermee zijn prestatie van 2005, 2007 en 2010.
Totaan de etappe van zaterdag was de strijd nog volkomen ongestreden, zowel Despres als Coma wisselden keer op keer van leidingspositie. Totdat in de een na laatste etappe Coma door een kleine navigatiefout teveel tijd verloor om nog een bedreigiing te kunnen vormen voor de eindzege.
Beste Nederlanders zijn zoals verwacht Frans Verhoeven en Henk Knuiman, die respectievelijk een 15e en een 16e plaats bezetten.
Het eindklassement is als volgt:
1 | 002 | Cyril Despres | KTM/450cc Rally | 43:28:11 | 00:15:00 | ||
2 | 001 | Marc Coma | KTM/450 cc | 44:21:31 | 00:53:20 | 01:00:00 | |
3 | 003 | Helder Rodrigues | YAMAHA/WRF 450 | 44:39:28 | 01:11:17 | 00:15:00 | |
4 | 010 | Jordi Viladoms | KTM/Rally Replica | 45:09:07 | 01:40:56 | 00:15:00 | |
5 | 032 | Stefan Svitko | KTM/450 RR | 45:15:39 | 01:47:28 | ||
6 | 006 | Pal Anders Ullevalseter | KTM/450 R | 45:40:07 | 02:11:56 | 00:55:00 | |
7 | 020 | Gerard Farres Guell | KTM/450 RALLY REPLICA | 45:42:33 | 02:14:22 | 00:15:00 | |
8 | 034 | Alessandro Botturi | KTM/450 RALLY REPLICA | 46:27:15 | 02:59:04 | 00:20:00 | |
9 | 016 | Olivier Pain | YAMAHA/450 YZF Rally | 46:46:01 | 03:17:50 | 00:15:00 | |
10 | 028 | Felipe Zanol | KTM/450 Replica | 46:54:07 | 03:25:56 | 00:55:00 | |
11 | 023 | Joan Barreda Bort | HUSQVARNA/Rally 450 RR | 47:05:36 | 03:37:25 | 01:00:00 | |
12 | 008 | Ruben Faria | KTM/450 CC RALLY | 47:41:21 | 04:13:10 | 00:55:00 | |
13 | 017 | Jacek Czachor | KTM/450 Replica | 48:07:20 | 04:39:09 | ||
14 | 021 | Johnny Aubert | KTM/450 RALLY | 48:07:50 | 04:39:39 | 00:16:00 | |
15 | 015 | Frans Verhoeven | SHERCO/SR 450 | 48:34:07 | 05:05:56 | 01:00:00 | |
16 | 018 | Henk Knuiman | KTM/450 REPLICA | 48:46:05 | 05:17:54 | ||
17 | 039 | Emanuel Gyenes | KTM/450 RR | 48:58:37 | 05:30:26 | ||
18 | 035 | Paolo Ceci | KTM/450 RR | 49:12:56 | 05:44:45 | 00:35:00 | |
19 | 026 | Jose Helio Rodrigues Filho | HUQSVARNA/RALLY 450 RR | 49:44:46 | 06:16:35 | 00:15:00 | |
20 | 064 | Daniel SchrÖder | KTM/450cc | 49:47:51 | 06:19:40 | 01:00:00 | |
21 | 033 | Thierry Bethys | YAMAHA/450 YZF Rally | 50:37:25 | 07:09:14 | ||
22 | 144 | Darryl Curtis | KTM/450 Replica | 50:51:43 | 07:23:32 | 00:59:00 | |
23 | 012 | Jose Manuel Pellicer | HUSQVARNA/Rally 450 RR | 51:09:20 | 07:41:09 | 01:00:00 | |
24 | 089 | Denisio Nascimento | HONDA/CRF 450 | 51:21:38 | 07:53:27 | ||
25 | 040 | Mathieu Serradori | KTM/450 Rally | 51:28:09 | 07:59:58 | 00:15:00 | |
26 | 007 | Paulo Goncalves | Husqvarna/Rally 450 RR | 51:38:37 | 08:10:26 | 06:21:00 | |
27 | 110 | Christopher Birch | KTM/450 Replica | 51:58:34 | 08:30:23 | 00:20:00 | |
28 | 041 | Felipe Prohens | HONDA (Transformada)/CRF450X RALLY | 52:45:45 | 09:17:34 | ||
29 | 049 | Marek Dabrowski | KTM/450 RR | 52:51:03 | 09:22:52 | 00:15:00 | |
30 | 082 | Vincent Guindani | YAMAHA/YZR 450 | 52:58:13 | 09:30:02 | 01:00:00 |
31 | 050 | Juan Carlos Salvatierra | HONDA/CRF450X | 53:16:49 | 09:48:38 | 00:15:00 | |
32 | 042 | Jaime Prohens | HONDA/CRF 450X RALLY | 53:17:25 | 09:49:14 | 00:15:00 | |
33 | 053 | Claudio Rodriguez | HONDA/CRF 450 X | 53:51:50 | 10:23:39 | 00:15:00 | |
34 | 060 | Stanley Watt | KTM/450 RR | 54:38:41 | 11:10:30 | ||
35 | 066 | Etienne Lormand | YAMAHA/450 WRF | 54:42:16 | 11:14:05 | 00:20:00 | |
36 | 183 | Pablo Rodriguez | HONDA/CRF450X | 55:25:07 | 11:56:56 | ||
37 | 029 | Thomas Berglund | HUSABERG/FE 450 | 55:42:10 | 12:13:59 | 00:55:00 | |
38 | 057 | Daniel Willemsen | HONDA/CRF 450 X | 55:49:12 | 12:21:01 | 02:11:00 | |
39 | 045 | Eulalia Sanz Pla-gilibert | GAS - GAS/EC 450 | 55:59:54 | 12:31:43 | 00:55:00 | |
40 | 145 | Dean Nuttall | KTM/450 Replica | 56:15:54 | 12:47:43 | 00:56:00 | |
41 | 014 | David Casteu | YAMAHA/450 WRF Rally | 56:23:12 | 12:55:01 | 06:20:00 | |
42 | 046 | Pedro Bianchi Prata | HUSQUARNA/TE449 RALLY | 56:28:33 | 13:00:22 | 00:15:00 | |
43 | 062 | David Schwarz | HUSABERG/FE450 | 56:41:41 | 13:13:30 | 00:16:00 | |
44 | 071 | Marcel Butuza | HONDA/CRE F 450 X | 56:57:02 | 13:28:51 | ||
45 | 077 | Franco Picco | YAMAHA/WRF 450 | 57:14:45 | 13:46:34 | ||
46 | 154 | Roberto Antonio Gajdosech | YAMAHA/WR 450 | 57:20:02 | 13:51:51 | 00:20:00 | |
47 | 148 | Mauricio Gomez | YAMAHA/WR 450 | 57:40:32 | 14:12:21 | 00:19:00 | |
48 | 185 | Marcelo Sanchez | KAWASAKI/KLX 450 R | 57:53:45 | 14:25:34 | ||
49 | 181 | Felipe Rios | KTM/Rally Replica | 57:55:54 | 14:27:43 | 00:55:00 | |
50 | 138 | Sebastien Lecoq | YAMAHA/450 YZFE | 58:36:11 | 15:08:00 | 00:20:00 | |
51 | 059 | Filippo Ciotti | RIEJU/MRT 450 | 58:41:40 | 15:13:29 | ||
52 | 086 | Jes Munk | KTM/450 | 58:47:31 | 15:19:20 | 00:55:00 | |
53 | 081 | Ned Suesse | KTM/450XCW | 58:52:00 | 15:23:49 | 00:15:00 | |
54 | 159 | Jamie Chittick | HONDA/CRF450X | 58:52:54 | 15:24:43 | 00:20:00 | |
55 | 092 | Stephane Hamard | KTM/450 RR | 59:30:02 | 16:01:51 | ||
56 | 087 | Christophe Meillat | KAWASAKI/KLX 450 R | 59:40:33 | 16:12:22 | 00:09:00 | |
57 | 061 | Dimas Mattos | KTM/450 RR | 59:58:10 | 16:29:59 | 00:15:00 | |
58 | 022 | Alain Duclos | APRILIA/RXV 4.5 Rally | 60:38:24 | 17:10:13 | 05:40:00 | |
59 | 056 | Jean-christophe Menard | YAMAHA/450 YZF | 60:46:32 | 17:18:21 | ||
60 | 069 | Hugo Payen | YAMAHA/450 WRF | 60:50:22 | 17:22:11 |
61 | 165 | Geert Mulder | HONDA/CFR 450 X | 61:00:07 | 17:31:56 | 00:15:00 | |
62 | 065 | Laurent Lazard | YAMAHA/WR 450 | 61:27:30 | 17:59:19 | 00:15:00 | |
63 | 058 | Miguel Puertas Herrera | YAMAHA/450 WR | 61:38:53 | 18:10:42 | ||
64 | 168 | Demian Guiral | HONDA/CRF 450X | 61:48:19 | 18:20:08 | ||
65 | 100 | Jan Vesely | YAMAHA/WR 450F | 62:40:39 | 19:12:28 | 00:15:00 | |
66 | 122 | Eric Palante | KTM/450 RR FREVA | 62:42:09 | 19:13:58 | ||
67 | 164 | Diego Demelchori | KAWASAKI/2009 | 63:22:40 | 19:54:29 | 00:15:00 | |
68 | 075 | Pablo Busin | YAMAHA/450 WR | 63:38:13 | 20:10:02 | 00:15:00 | |
69 | 076 | Claudio Pederzoli | YAMAHA/WR 450 | 63:52:13 | 20:24:02 | ||
70 | 072 | Serge Gounon | KTM/450 RR | 64:01:59 | 20:33:48 | 00:55:00 | |
71 | 093 | Jorge Gomez | Husqvarna/450cc | 65:24:41 | 21:56:30 | 00:15:00 | |
72 | 080 | Pablo Oscar Pascual | JINCHENG/JC450Y | 65:40:54 | 22:12:43 | 00:15:00 | |
73 | 074 | Erik Kofman | KTM/450 RR | 66:31:24 | 23:03:13 | ||
74 | 068 | David Barrot | YAMAHA/ 450 IZF RALLY | 66:46:55 | 23:18:44 | 07:00:00 | |
75 | 149 | Dusan Cipka | BMW/G450X | 67:09:24 | 23:41:13 | 07:44:00 | |
76 | 073 | Bruno Bony | KTM/450 RR | 67:44:00 | 24:15:49 | 01:00:00 | |
77 | 091 | Nicola Tonetti | HONDA/CRF 450 X | 68:37:11 | 25:09:00 | ||
78 | 174 | Paco MartÍnez | KAWASAKI/KX450 | 69:08:32 | 25:40:21 | 00:15:00 | |
79 | 107 | Ronnie Bodinger | HUSABERG/FE 450 | 69:12:47 | 25:44:36 | 00:35:00 | |
80 | 085 | Pedro Manuel Penate Munoz | KTM/450 | 71:16:21 | 27:48:10 | 04:00:00 | |
81 | 136 | Gintautas Igaris | YAMAHA/WR450F | 71:20:19 | 27:52:08 | 00:25:00 | |
82 | 102 | Eduardo Alan | Yamaha /WR 450 | 72:23:59 | 28:55:48 | 01:59:00 | |
83 | 176 | Greg Raaf | KTM/450 Replica | 73:36:35 | 30:08:24 | ||
84 | 099 | Pierre Cherpin | KTM/450 RR | 74:32:44 | 31:04:33 | ||
85 | 120 | Rodrigo Illanes | Husqvarna/TE 449 | 76:02:56 | 32:34:45 | 06:40:00 | |
86 | 151 | Juan Manuel Bealustegui | YAMAHA/WR 450 F | 76:47:22 | 33:19:11 | 02:39:00 | |
87 | 131 | Herve Theuriot | YAMAHA/450 WRF | 78:30:24 | 35:02:13 | 02:08:00 | |
88 | 129 | Philippe Depoorter | KTM/450 | 79:08:44 | 35:40:33 | 03:00:00 | |
89 | 158 | Carlo Vellutino | KTM/450 EXC 2011 | 79:13:24 | 35:45:13 | 00:15:00 | |
90 | 140 | Marco Reinike | KTM/450 RALLY REPLICA | 84:31:37 | 41:03:26 | 03:05:00 |
bron: sbs.com.au