Valencia Moto2: uitslag race
9 november 2014
Thomas Luthi heeft in Valencia zijn tweede overwinning dit seizoen in de Moto2 gescoord. De Interwetten Sitag coureur was de hele wedstrijd met Tito Rabat in gevecht en bleef de nieuwe wereldkampioen op de streep eentiende seconde voor. Johann Zarco maakte de eerste startrij compleet.
Moto2 Valencia, uitslag race:
1 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Sitag | Suter | 43'08.366 |
2 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | +0.133 |
3 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 10.728 |
4 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 13.014 |
5 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 13.689 |
6 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 14.706 |
7 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 18.825 |
8 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 30.185 |
9 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 30.227 |
10 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 30.604 |
11 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 30.615 |
12 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 33.422 |
13 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 33.594 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 33.997 |
15 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 34.007 |
16 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 35.578 |
17 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 35.691 |
18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 46.996 |
19 | Ratthapark WILAIROT | THA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 50.650 |
20 | Roberto ROLFO | ITA | Tasca Racing Moto2 | Suter | 51.877 |
21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 52.808 |
22 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 53.428 |
23 | Florian MARINO | FRA | NGM Forward Racing | Kalex | 53.435 |
24 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | +1'07.704 |
25 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | +1'13.613 |
26 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | NTS | +1'14.977 |
27 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +1'15.138 |
28 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 2 Laps |
DNF | |||||
Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 20 Laps | |
Lucas MAHIAS | FRA | Promoto Sport | Transfiormers | 23 Laps | |
Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 25 Laps | |
Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 25 Laps | |
Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 25 Laps | |
Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 0 Lap | |
Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 0 Lap |
Eindstand:
1 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 346 |
2 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 289 |
3 | Maverick VIÑALES | Kalex | SPA | 274 |
4 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 194 |
5 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 172 |