Mugello Moto3: uitslag race
Voor de vierde keer dit seizoen werd de Moto3 Grand Prix een compleet Spaans feest. Na de start vormde zich een kopgroep van zes man, die in een close racing gevecht tot aan de finish met elkaar in gevecht bleven in de strijd om de overwinning. Kopstart was voor Jonas Folger, die voor het eerst dit seizoen van de pole position mocht vertrekken.
Folger werd op de huid gezeten door Maverick Vinales, teamgenoten Alex Rins en Alex Marquez, Luis Salom en Miguel Oliveira. In de derde ronde nam Vinales de leiding in de race, maar ook de leider in het wereldkampioenschap zag geen mogelijkheid om bij zijn achtervolgers weg te lopen.
Aan het eind van het rechte stuk werden elke ronde weer de kaarten opnieuw geschud. Vinales hield lange tijd de leiding in de race, maar in het tweede deel van de wedstrijd werd op kop meermaals van positie gewisseld. Marquez, Rins, Oliveira, Vinales en Salom namen om beurten de leiding in de race, op korte afstand gevolgd door Jonas Folger die nét de aansluiting miste om zich in het gevecht om de leiding te mengen.
Met nog twee ronden te gaan leek Salom samen met Marquez een klein gaatje te kunnen slaan, maar op het rechte stuk haakten Vinales, Rins en Oliveira weer aan, waarna een spannend gevecht tot aan de laatste bocht zich ontspon. Salom gaf zijn leidende positie niet meer uit handen en kwam als eerste over de streep, voor Alex Rins die in de laatste ronde goede zaken deed en als tweede werd afgevlagd. Maverick Vinales maakte het podium compleet.
De top zes werd op Mugello binnen anderhalve seconde van elkaar afgevlagd, de spannendste ontknoping van het seizoen. Jasper Iwema reed een uitstekende race. De Nederlander had zich op de negentiende plaats gekwalificeerd, maar wist zich halverwege de wedstrijd naar een uitstekende achtste plaats te rijden. De RW Racing coureur werd uiteindelijk met een fotofinish verschil van eenduizendste seconde als vijftiende afgevlagd en scoorde daarmee een belangrijk wk-punt.
Grand Prix Mugello, uitslag Moto3:
1 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.7 | 39'53.827 |
2 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 157.7 | +0.099 |
3 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 157.7 | +0.303 |
4 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 157.7 | +0.757 |
5 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 157.7 | +0.819 |
6 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 157.6 | 1.433 |
7 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 156.6 | 16.464 |
8 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 156.5 | 18.627 |
9 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 156.5 | 18.957 |
10 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 156.5 | 19.026 |
11 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 156.5 | 19.147 |
12 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 156.5 | 19.154 |
13 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 156.3 | 20.813 |
14 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 156.3 | 21.241 |
15 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 155.8 | 28.582 |
16 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 155.8 | 28.583 |
17 | Danny WEBB | GBR | Ambrogio Racing | Suter Honda | 155.8 | 28.671 |
18 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 155.8 | 29.214 |
19 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 155.7 | 30.401 |
20 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 155.7 | 30.614 |
21 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 155.7 | 30.657 |
22 | Andrea LOCATELLI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 155.7 | 30.658 |
23 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 155.7 | 30.679 |
24 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 155.7 | 30.798 |
25 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 155.0 | 42.025 |
26 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 154.3 | 53.508 |
27 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 154.3 | 53.586 |
28 | Michael COLETTI | ITA | Minimoto Portomaggiore | Honda | 153.8 | +1'00.848 |
DNF | ||||||
Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 156.4 | 1 Lap | |
Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 156.4 | 1 Lap | |
Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 156.5 | 3 Laps | |
Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 149.7 | 17 Laps | |
Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 149.8 | 18 Laps |
Tussenstand wereldkampioenschap:
1 | Maverick VIÑALES | KTM | SPA | 106 |
2 | Luis SALOM | KTM | SPA | 102 |
3 | Alex RINS | KTM | SPA | 81 |
4 | Jonas FOLGER | Kalex KTM | GER | 63 |
5 | Alex MARQUEZ | KTM | SPA | 35 |
21 | Jasper IWEMA | Kalex KTM | NED | 6 |