Mugello Moto2: uitslag race
Voor de tweede keer mocht Le Mans winnaar Scott Redding van de pole position vertrekken, maar bij het doven van het licht was het Kakaaki Nakagami die de leiding in de wedstrijd wist te nemen. Twee ronden lang werd het veld door de Japanse coureur aangevoerd, waarna Redding het stokje weer overnam. Redding werd echter op de huid gezeten door Nicolas Terol en Johann Zarco, terwijl Nakagami in de negende ronde opnieuw onderuit ging en daarmee zijn derde DNF van het seizoen noteerde.
Het trio aan kop nam snel afstand van de rest van het veld, met daarin onder andere Marcel Schrotter en Pol Espargaro, die beiden een slechte start hadden gehad en in de eerste ronde naar de 10e resp. 14 plaats waren teruggevallen. De achtervolgende groep werd door Espargaro's teamgenoot Esteve Rabat aangevoerd, maar de Spanjaard ging in de zesde ronde onderuit na een ronde eerder al door Simone Corsi te zijn ingehaald.
Lange tijd was het trio op kop goed aan elkaar gewaagd, maar met nog vijf ronden te gaan zette Redding nog een tandje bij, sloeg een beslissend gaatje op Terol en scoorde daarmee zijn eerste dubbelzege in de Moto2. Het is voor het eerst sinds Rodney Gould in 1971 dat een Britse coureur in de 250 cc / Moto2 twee wedstrijden op rij heeft weten te winnen.
Achter het leidende trio wist Pol Espargaro zich uiteindelijk naar de vierde plaats te rijden en beperkte daarmee de schade in de titelstrijd. De Tuenti HP40 coureur wist op de streep Mika Kallio nipt voor te blijven. Onze zuiderbuur Xavier Simeon zat er lange tijd goed bij, maar werd met nog enkele ronden te gaan bij het insturen van de eerste bocht door Alex de Angelis aangetikt en ging daardoor onderuit.
In het kampioenschap gaat Redding na vijf wedstrijden riant aan de leiding met een voorsprong van 43 punten op Nicolas Terol. Pol Espagaro heeft met zijn vierde plaats in de race de schade redelijk weten te beperken, hij staat nu vijfde in het kampioenschap met 57 punten achterstand.
Grand Prix Mugello, uitslag Moto2:
1 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 165.6 | 39'53.942 |
2 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 165.4 | 2.175 |
3 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 165.3 | 4.387 |
4 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 164.9 | 9.787 |
5 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 164.9 | 9.851 |
6 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 164.9 | 10.644 |
7 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 164.8 | 10.718 |
8 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 164.8 | 10.844 |
9 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 164.8 | 10.900 |
10 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 164.7 | 12.166 |
11 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 164.7 | 12.173 |
12 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 164.5 | 15.871 |
13 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 163.7 | 27.919 |
14 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 163.6 | 28.688 |
15 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 163.6 | 28.973 |
16 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 163.6 | 29.323 |
17 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 163.4 | 32.176 |
18 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 163.3 | 33.762 |
19 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 162.7 | 42.145 |
20 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 162.6 | 44.322 |
21 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 162.5 | 45.584 |
22 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 162.5 | 45.962 |
23 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 162.1 | 51.091 |
24 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 161.4 | +1'02.477 |
25 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 160.8 | +1'11.895 |
26 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 159.9 | +1'25.369 |
DNF | ||||||
Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 164.8 | 4 Laps | |
Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 163.4 | 5 Laps | |
Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 161.3 | 12 Laps | |
Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 164.8 | 13 Laps | |
Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 0 Lap | ||
Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 0 Lap |
Tussenstand wereldkampioenschap:
1 | Scott REDDING | Kalex | GBR | 101 |
2 | Nicolas TEROL | Suter | SPA | 58 |
3 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 58 |
4 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 55 |
5 | Pol ESPARGARO | Kalex | SPA | 54 |