MotoGP Qatar 2016: uitslag race
Er was dit weekend geen maat op Jorge Lorenzo. In de eerste training zette de wereldkampioen de snelste tijd en na drie vrije trainingen moest hij alleen Andrea Iannone nipt voor laten gaan, om in de kwalificatie zijn tweeënzestigste pole position - een nieuw pole position record - bij te schrijven.
Bij het doven van het rode licht was Lorenzo het beste weg, maar moest de eerste ronde Andrea Iannone voor laten gaan. Een ronde later werd Lorenzo het slachtoffer van de topsnelheid van de Ducati's, die een snelheid van meer dan 350 km/u wisten te noteren, en viel daardoor terug naar de derde plaats, voor teamgenoot Valentino Rossi en de slecht gestarte Marc Marquez, die in de eerste ronde nog met teamgenoot Dani Pedrosa af moest rekenen.
In de zesde ronde ging Andrea Iannone keihard onderuit, na eerder die ronde door z'n teamgenoot te zijn ingehaald. Drie ronden lang voerde Dovizioso het veld aan, waarna Jorge Lorenzo het stokje van 'm overnam en daarna zijn eerste overwinning van het seizoen niet meer in gevaar zag komen.
Dovizioso, Marquez (die inmiddels Rossi voorbij was gegaan0 en Valentino Rossi bleven de tweede helft van de race in gevecht om de tweede plaats. Met nog vier ronden te gaan ging Marquez bij Dovizioso binnendoor, maar twee ronden later werd de tweede plaats door de Ducati rijder teruggepakt. In de laatste bocht deed Marquez nog een ultieme poging, maar ging wijd waardoor Dovizioso binnendoor kon gaan en op twee seconden van racewinnaar Jorge Lorenzo op de tweede plaats werd afgevlagd, eentiende seconde voor Marquez en tweetiende seconde voor Rossi.
MotoGP Qatar, uitslag race:
1 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 167.1 | 42'28.452 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 167.0 | 2.019 |
3 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 167.0 | 2.287 |
4 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 167.0 | 2.387 |
5 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.2 | 14.083 |
6 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 166.1 | 15.423 |
7 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.9 | 18.629 |
8 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.9 | 18.652 |
9 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 165.8 | 21.160 |
10 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 165.6 | 24.435 |
11 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 164.8 | 35.847 |
12 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 164.5 | 41.756 |
13 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 164.4 | 41.932 |
14 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 164.4 | 41.982 |
15 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 163.6 | 54.953 |
DNF | ||||||
Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 163.5 | 11 Laps | |
Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 164.0 | 14 Laps | |
Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 165.0 | 16 Laps | |
Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 165.7 | 17 Laps | |
Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 156.8 | 21 Laps |
Tussenstand:
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 25 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 20 |
3 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 16 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 13 |
5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 11 |