MotoGP Phillip Island: Lorenzo snelst eerste dag
Dat in Phillip Island snelle tijden zouden worden gerealiseerd lag in de lijn der verwachtingen. Het circuit was begin dit jaar van een nieuwe asfaltlaag voorzien, waardoor er minder hobbels én beduidend meer grip zou moeten zijn. Bij de medische keuring voorafgaand aan de vrije training had Stefan Bradl, die in Sepang zijn enkel had gebroken, nog groen licht om te rijden gehad, maar het rijden viel de voormalig Moto2 wereldkampioen erg zwaar. In de eerste vrije training was Bradl ruim vier seconden langzamer dan de snelste man Jorge Lorenzo, ging na de training naar het medisch centrum voor een check-up en werd medisch niet fit verklaard. Bradl hoopt over een week in Motegi weer fit te zullen zijn.
Voor de huidig wereldkampioen zal dit raceweekend in Phillip Island allesbeslissend zijn. Landgenoot Marc Marquez heeft momenteel 43 punten voorsprong en kan op zondag al tot wereldkampioen worden gekroond als hij de wedstrijd wint en Lorenzo op de derde plaats of lager wordt afgevlagd. De eerste dag zat de huidig wereldkampioen, die nog nooit een overwinning in de MotoGP op dit circuit heeft gescoord, er echter goed bij en wist continue snelle tijden te realiseren.
Aan het eind van de eerste vrije training prijkte de naam van Lorenzo bovenaan de lijst, om in de tweede vrije training zelfs ongenaakbaar te zijn. Hoewel de tijden lange tijd langzamer waren dan die in de ochtend onder koelere omstandigheden gezet wist Lorenzo in de slotfase van de tweede vrije training zijn 's ochtends gereden tijd aan te scherpen met een tijd van 1'28.961 en was daarmee de enige die onder de 1'29-grens door wist te duiken.
Voor Marc Marquez begon de tweede vrije training erg slecht, al vroeg in de training ging de Moto2 wereldkampioen bij Lucky Heights keihard onderuit, maar liep daarbij geen kleerscheuren op. Door de crash verloor Marquez een vijftien minuten kostbare tijd, en was daarna niet meer in staat om in de buurt van zijn 's ochtends gereden tijd te komen. In zijn laatste run realiseerde Marquez een tijd van 1'29.989 - de zesde tijd van de middagsessie, maar eindigde overall alsnog op de tweede plaats dankzij zijn 's ochtends gereden tijd.
MotoGP Phillip Island, tijden vrije training vrijdag:
1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'28.961 | ||
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'29.255 | 0.293 | * |
3 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'29.438 | 0.477 / 0.477 | |
4 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'29.478 | 0.517 / 0.040 | |
5 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'29.537 | 0.576 / 0.059 | |
6 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'29.667 | 0.706 / 0.130 | |
7 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'30.165 | 1.204 / 0.176 | |
8 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'30.215 | 1.254 / 0.050 | |
9 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'30.609 | 1.648 / 0.394 | |
10 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'30.754 | 1.793 / 0.145 | |
11 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'30.792 | 1.831 / 0.038 | |
12 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'30.917 | 1.956 / 0.125 | |
13 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'31.091 | 2.130 / 0.174 | |
14 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'31.134 | 2.173 / 0.043 | |
15 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'31.286 | 2.325 / 0.152 | |
16 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 1'31.434 | 2.473 / 0.148 | |
17 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'31.451 | 2.490 / 0.017 | |
18 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'31.803 | 2.842 / 0.352 | * |
19 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'32.066 | 3.105 / 0.081 | |
20 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 1'32.261 | 3.300 / 0.195 | |
21 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1'32.290 | 3.329 / 0.029 | |
22 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'32.943 | 3.982 / 0.653 | |
Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'33.156 | 4.204 / 1.804 | ** | |
23 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'34.969 | 6.008 / 2.026 |
*) tijd uit 1e vrije training
**) onfit verklaard, 2e training niet meer gereden