MotoGP Jerez 2016: uitslag race
De vierde MotoGP race van het seizoen in Jerez was hét weekend van Valentino Rossi. De negenvoudig wereldkampioen, die zich voor het eerst sinds 2005 op het Zuid-Spaanse circuit op de pole position had gekwalificeerd, reed onbedreigd naar zijn eerste overwinning van het seizoen, zijn 87e MotoGP/500cc overwinning in totaal.
Rossi kende een uitzonderlijk goede start en nam direct de leiding in de race, maar kreeg daarna te kampen met een verbeten teamgenoot die er alles aan deed om de leiding over te nemen. Het bleef echter bij een inhaalpoging die meteen door Rossi werd afgestraft, waarna de wereldkampioen geen antwoord meer op z'n teamgenoot had.
Na een veilige buffer van bijna drie seconden te hebben opgebouwd leek Lorenzo, die lange tijd onder druk van Marc Marquez had gestaan, alsnog het gat te kunnen dichten, maar kreeg daarna te kampen met een overmatig spinnend achterwiel en was daardoor gedwongen gedoseerd op het gas te gaan.
Met een voorsprong van ruim twee seconden werd Rossi als winnaar afgevlagd, en deed daarmee goede zaken in het kampioenschap. Jorge Lorenzo eindigde op de tweede plaats, maar liep in het kampioenschap wel 5 punten in op landgenoot Marc Marquez, die dit weekend geen antwoord op de vooral qua acceleratie snellere Yamaha's had. Net als Lorenzo had ook Marquez veel last van een overmatig spinnend achterwiel gehad.
Teamgenoot Dani Pedrosa reed na een matig begin van het seizoen daarentegen een ijzersterke race en werd op slechts drie seconden van Marquez als vierde afgevlagd, zijn beste resultaat tot nu toe. Pedrosa bleef de hele race Aleix Espargaro voor, die in de race opnieuw liet zien dat de 2015 GSX-RR 'm op dit moment veel beter ligt. Vinales, Iannone, Pol Espargaro, Eugene Laverty en Hector Barbera maakten de top 10 compleet.
MotoGP Jerez, uitslag:
1 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 157.5 | 45'28.834 |
2 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 157.4 | 2.386 |
3 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157.1 | 7.087 |
4 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.9 | 10.351 |
5 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.7 | 14.143 |
6 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.5 | 16.772 |
7 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 156.0 | 26.277 |
8 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155.7 | 30.750 |
9 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 155.7 | 32.325 |
10 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 155.6 | 32.624 |
11 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 155.3 | 38.497 |
12 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155.2 | 39.669 |
13 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 154.9 | 45.227 |
14 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 154.8 | 47.886 |
15 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 154.8 | 47.988 |
16 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 154.7 | 49.414 |
17 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 154.7 | 49.513 |
18 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 154.5 | 53.334 |
19 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 153.8 | +1'05.555 |
DNF | ||||||
Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 155.7 | 18 Laps | |
Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 153.9 | 22 Laps |
Tussenstand:
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 82 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 65 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 58 |
4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 40 |
5 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 36 |