MotoGP Indianapolis: uitslag race
Voor de achtste keer dit seizoen had Marc Marquez zich op de pole position gekwalificeerd, maar de wereldkampioen kwam bij de start niet goed weg en viel daardoor terug naar de vierde plaats, achter Andrea Iannone, Valentino Rossi en Andrea Dovizioso die kopstart in de race had gehad.
Rossi en Dovizioso leken een klein gaatje op Marquez te kunnen slaan, die in de tweede ronde Iannone voorbij was gegaan. In de zesde ronde nam Dovizioso zelfs de leiding in de race, maar Rossi beet zich in de Ducati rijder vast, vocht zich terug naar de eerste plaats maar ging daardoor wel samen met Dovizioso wijdt waardoor Marquez en Lorenzo, die zijn slechte start inmiddels ook al had goedgemaakt, binnendoor voorbij konden gaan.
Rossi herstelde echter snel van zijn fout, ging in dezelfde ronde nog Lorenzo en Marquez voorbij en nam daarmee opnieuw de leiding in de race. Op eenderde raceafstand haakte Dovizioso langzaam af, terwijl Marquez en Lorenzo in het achterwiel bleven van de negenvoudig wereldkampioen. Met nog zeventien ronden te gaan zet Lorenzo bij het insturen van de eerste bocht de aanval op Marquez in, maar de wereldkampioen houdt zijn lijn vast en weet daardoor in bocht twee zowel Lorenzo als Rossi binnendoor voorbij te gaan.
Wat door de Movistar Yamaha rijders was bevreesd gebeurt daarna direct: Marquez weet een klein gaatje te slaan, om daarna onbedreigd zijn tiende overwinning uit tien wedstrijden te realiseren. Marquez is hiermee de eerste coureur sinds Mick Doohan in 1997 die tien wedstrijden op rij heeft weten te winnen. Alsof dat nog niet bijzonder genoeg is, was het ook de 100e Spaanse overwinning in de koningsklasse van de Grand Prix en de 500e Spaanse overwinning in alle raceklassen.
MotoGP Indianapolis, uitslag race:
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 42'07.041 |
2 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1.803 |
3 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 6.558 |
4 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 10.016 |
5 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 17.807 |
6 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 19.604 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 20.759 |
8 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 39.796 |
9 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 40.507 |
10 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 55.760 |
11 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | +1'05.130 |
12 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | +1'05.346 |
13 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | +1'08.919 |
14 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | +1'09.203 |
15 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | +1'30.613 |
DNF | |||||
Leon CAMIER | GBR | Drive M7 Aspar | Honda | 8 Laps | |
Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 13 Laps | |
Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 15 Laps | |
Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 15 Laps | |
Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 21 Laps | |
Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 22 Laps | |
Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 0 Lap | |
Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 0 Lap |
Tussenstand:
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 250 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 161 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 157 |
4 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 117 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 108 |