MotoGP Brno: uitslag race
De laatste overwinning van Yamaha stamde uit 2010, toen Lorenzo de wedstrijd op ruime afstand voor Dani Pedrosa en Casey Stoner won, maar na vier dominante Honda jaren was Yamaha dit weekend weer het te kloppen merk. Marquez had weliswaar in de tweede vrije training de snelste tijd op de klokken gezet, maar was wel langzamer dan Lorenzo in de ochtend.
Aan het eind van de derde vrije training stonden beide Yamaha's van Lorenzo en Rossi zelfs bovenaan, maar in de kwalificatie wist Marquez zich tussen beide teamgenoten te nestelen. Marquez kwam nét te kort om in de wedstrijd het gevecht aan te kunnen gaan, maar overnacht vond het team daar geen oplossing voor. De verhoudingen in de warmup training zeiden genoeg: Lorenzo raffelde de ene na de andere lage 1'56'er af, waar Rossi en Marquez gemiddeld meer dan een halve seconde toe moesten geven.
Het enige wat Lorenzo zou kunnen stoppen was een slechte start, maar bij het doven van het licht was de tweevoudig MotoGP wereldkampioen als de spreekwoordelijke duvel uit het doosje weg. Net als afgelopen weekend in Indianapolis bleef Marquez in het begin in het kielzog van Lorenzo, maar moest ditmaal halverwege de race zijn landgenoot toch laten gaan.
Voor de tweede keer dit seizoen vertrok Valentino Rossi van de eerste rij, maar had een slechte start en moest daardoor Bradley Smith en Andrea Dovizioso voor laten gaan. Rossi verloor kostbare tijd om beide coureurs weer voorbij te gaan - vooral het gevecht om de derde plaats met Dovizioso was intens, waardoor hij meteen al tegen een achterstand van enkele seconden op het leidende duo aankeek.
Na 22 ronden werd Lorenzo onbedreigd als winnaar afgevlagd, ruim vier seconden voor Marc Marquez en tien seconden voor Valentino Rossi. In het wereldkampioenschap staan Lorenzo en Rossi nu met 211 punten elk bovenaan, maar dankzij vijf overwinningen heeft Lorenzo nu de leiding. Marquez kijkt tegen een achterstand van 52 punten op beide Yamaha coureurs aan.
Achter Rossi waren beide Ducati coureurs Iannone en Dovizioso lange tijd in gevecht met elkaar. Dovizioso voerde lange tijd de Ducati trein aan, maar moest halverwege de race machteloos toezien hoe hij weer door z'n teamgenoot werd afgetroefd. Sinds zijn tweede plaats in Mugello is Iannone elke wedstrijd voor Dovizioso gefinisht. Voor Dovizioso waren de druiven nog extra zuur, in de laatste ronde verloor hij zijn vijfde plaats aan Dani Pedrosa, die de pijn in zijn in de training geblesseerde enkel verbeet.
MotoGP Brno, uitslag:
1 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.3 | 42'53.042 |
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.0 | 4.462 |
3 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 165.6 | 10.397 |
4 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 165.4 | 13.071 |
5 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165.3 | 15.650 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 165.2 | 15.725 |
7 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.9 | 21.821 |
8 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.8 | 23.240 |
9 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 163.5 | 43.784 |
10 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 163.4 | 45.261 |
11 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 163.1 | 49.973 |
12 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 163.1 | 50.174 |
13 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 162.8 | 54.437 |
14 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 162.8 | 54.624 |
15 | Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward | 162.4 | +1'00.316 |
16 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 162.4 | +1'01.595 |
17 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 162.3 | +1'02.388 |
18 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 162.1 | +1'05.944 |
19 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 161.8 | +1'11.407 |
20 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Yamaha Forward | 159.4 | +1'50.033 |
21 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 158.7 | +2'02.655 |
DNF | ||||||
Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 164.6 | 7 Laps | |
Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 164.2 | 8 Laps | |
Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 160.7 | 18 Laps | |
Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 159.5 | 19 Laps |
Tussenstand:
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 211 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 211 |
3 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 159 |
4 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 142 |
5 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 106 |