Moto3 Valencia: uitslag race
Foto: Focus Pollution
Niet eerder is er in de geschiedenis van de 125cc / Moto3 een coureur met zoveel overmacht wereldkampioen geworden als Brad Binder. Wat absolute overwinningen betreft moet de Zuid Afrikaanse KTM fabriekscoureur namen als Valentino Rossi (11), Alvaro Bautista (8) en Marc Marquez (9) voor laten gaan en Bautista haalde met 338 punten het allerhoogste puntenaantal ooit, maar het gat met nummer 2 was nog nooit zo groot.
Ondanks zijn DNF in Sepang stond Binder al 130 punten voor op tweede man Enea Bastianini, de coureur die daar het dichts bij in de buurt was gekomen was Sandro Cortese in 2012, die met een verschil van 111 punten op Luis Salom tot wereldkampioen werd gekroond. Tijdens de training zat Binder continue in de top drie en leek in het slot van de kwalificatie zijn zevende pole position van het seizoen te hebben gerealiseerd, maar werd in de slotseconden door Aron Canet terugverwezen naar de tweede plaats.
Canet had echter weinig profijt van zijn allereerste pole, hij liet zijn motor afslaan op de grid en moest daardoor starten vanuit de pits, waardoor het gevecht om de leiding in de race tussen Binder en Bastianini werd uitgevochten. Bastianini nam de leiding in de race, met Binder op de tweede plaats, maar de KTM fabriekscoureur ging in de tweede ronde met een halve highsider bijna onderuit, ging daarna kort van het gas op te checken of zijn motor vloeistof lekte, om daarna vanaf de 22e plaats aan een inhaalrace te beginnen.
Tien ronden had Binder nodig om weer aansluiting te krijgen met de kopgroep, die uit een kleine 10 man bestond en door Andrea Migno werd aangevoerd. Halverwege de race had Binder zich al voorin de kopgroep gemeld, om met nog 4 ronden te gaan voor het eerst de leiding in de race te nemen. Andrea Migno en Joan Mir vochten zich terug, maar in de laatste ronde zette Binder op het juiste moment de aanval in en werd met een miniem verschil van 0,056 seconden voor de zevende keer dit seizoen als winnaar afgevlagd.
Moto3 Valencia, uitslag race:
1 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.3 | 40'13.777 |
2 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 143.3 | +0.056 |
3 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 143.3 | +0.081 |
4 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 143.3 | +0.147 |
5 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 143.3 | +0.713 |
6 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 143.3 | +0.899 |
7 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 143.1 | 2.683 |
8 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 143.1 | 3.145 |
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 143.0 | 5.263 |
10 | Jorge MARTIN | SPA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 142.8 | 7.921 |
11 | Raul FERNANDEZ | SPA | MH6 Team | KTM | 142.8 | 8.081 |
12 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 142.8 | 8.250 |
13 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 142.8 | 8.603 |
14 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 142.8 | 9.283 |
15 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 142.8 | 9.358 |
16 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 142.7 | 9.527 |
17 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 142.7 | 9.652 |
18 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 142.7 | 9.950 |
19 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 142.3 | 16.838 |
20 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 142.2 | 18.712 |
21 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 142.2 | 18.737 |
22 | Karel HANIKA | CZE | Freundenberg Racing Team | KTM | 142.2 | 18.976 |
23 | Vicente PEREZ | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 142.2 | 19.039 |
24 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 141.9 | 24.297 |
25 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 141.9 | 24.526 |
26 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 141.8 | 25.331 |
27 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 141.8 | 25.370 |
28 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 140.5 | 48.829 |
29 | Daniel SAEZ | SPA | GA Competicion | KTM | 140.5 | 48.861 |
30 | Enzo BOULOM | FRA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 140.4 | 49.282 |
31 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 139.1 | +1'12.409 |
DNF | ||||||
Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 138.3 | 17 Laps | |
Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 139.4 | 21 Laps | |
Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 0 Lap | ||
Francesco BAGNAIA | ITA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 0 Lap |
Eindstand:
1 | Brad BINDER | KTM | RSA | 319 |
2 | Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 177 |
3 | Jorge NAVARRO | Honda | SPA | 150 |
4 | Francesco BAGNAIA | Mahindra | ITA | 145 |
5 | Joan MIR | KTM | SPA | 144 |
14 | Bo BENDSNEYDER | KTM | NED | 78 |
18 | Livio LOI | Honda | BEL | 63 |