Moto3 Valencia: Alex Marquez wereldkampioen
De gebroeders Marquez hebben dit jaar geschiedenis geschreven door allebei de wereldtitel in de wacht te slepen. Marc prolongeerde in Motegi zijn wereldtitel in de MotoGP, terwijl zijn jongere broer Alex vandaag in Valencia tot wereldkampioen in de Moto3 werd gekroond. Niet eerder werden twee broers in hetzelfde jaar wereldkampioen.
Om zijn eerste wereldtitel in de wacht te slepen moest Alex Marquez minimaal op de derde plaats finishen, mocht Jack Miller er met de overwinning vandoor gaan. Het verschil tussen beide coureurs was na afloop van de Grand Prix van Maleisië tot slechts 11 punten teruggebracht.
Miller en Marquez hadden beide op de eerste startrij gekwalificeerd, maar hadden de pole position naar Nicollo Antonelli moeten laten gaan. Bij het doven van het licht nam Jack Miller direct het initiatief, voerde het overgrote deel van de wedstrijd de zes man sterke kopgroep aan en werd na 24 ronden als winnaar afgevlagd.
Het bleek echter voor Miller niet voldoende te zijn, Alex Marquez lag het grootste deel van de race op de derde plaats en werd ook als derde afgevlagd, op achttiende seconde van Isaac Vinales die daarmee zijn derde podium scoorde dit seizoen.
Moto3 Valencia, uitslag race:
1 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 40'10.983 |
2 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | +0.155 |
3 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +0.955 |
4 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 1.572 |
5 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2.251 |
6 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 2.508 |
7 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 3.620 |
8 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 4.216 |
9 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 4.248 |
10 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 4.363 |
11 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 5.462 |
12 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 5.780 |
13 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 5.959 |
14 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 6.209 |
15 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 6.726 |
16 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 11.775 |
17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 16.663 |
18 | Andrea MIGNO | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 24.919 |
19 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 28.038 |
20 | Jasper IWEMA | NED | CIP | Mahindra | 28.404 |
21 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 28.490 |
22 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 40.773 |
23 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 40.784 |
24 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 49.329 |
25 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 49.355 |
26 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 52.862 |
27 | Maria HERRERA | SPA | Junior Team Estrella Galicia 0,0 | Honda | 52.879 |
28 | Albert ARENAS | SPA | Calvo Team | KTM | +1'29.792 |
DNF | |||||
Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 4 Laps | |
Jorge NAVARRO | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 15 Laps | |
Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 16 Laps | |
Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 17 Laps | |
Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 23 Laps | |
Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 23 Laps |
Eindstand:
1 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 278 |
2 | Jack MILLER | KTM | AUS | 276 |
3 | Alex RINS | Honda | SPA | 237 |
4 | Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 222 |
5 | Romano FENATI | KTM | ITA | 176 |