Moto3 Sepang: uitslag race
Valpartijen aan de lopende band in de Moto3 race op het circuit van Sepang, die onder een dreigende maar wel droge en drukkend warme hemel plaatsvond, maar waarvan het circuit nog ietwat nat was van tropische regen vroeg in de ochtend.
Meer dan de helft van de coureurs zou in de race onderuit gaan. Het eerste drama ontvouwde zich al meteen in bocht 2, waar Andrea Migno de controle over zijn Sky Team VR46 KTM verloor en daarbij contact maakte met Juanfran Guevara, niet veel later in bocht 6 gevolgd door Pull & Bear Mahindra coureur Jorge Martin die als een bowlingbal Nicolo Bulega, Tatsuki Suzuki, Aron Canet en Phillip Oettl meenam.
Twee ronden later ging het mis in bocht 7, de bocht waar een ronde eerder lokale held Adam Norrodin onderuit was gegaan, ditmaal echter voor in het veld. Brad Binder,Joan Mir en Lorenzo Dalla Porta schoven alle drie over het voorwiel onderuit, waardoor in een klap Francesco Bagnaia aan kop een comfortabele voorsprong van twee seconden op de rest van het veld had.
Bagnaia bouwde zijn voorsprong verder uit, terwijl in de achtervolgende groep een hevige strijd om de resterende podiumplaatsen was. Jakub Kornfeil voerde de groep aan en voelde de hete adem van Jorge Navarro in zijn nek, maar de Estrella Galicia coureur ging in bocht 12 onderuit. Een ronde later gingen Niccolo Antonelli en Jules Danilo in bocht 9 onderuit.
De laatste crash kwam op naam van Maria Herrera in een incident met Livio Loi, waarna de race met nog drie ronden te gaan werd stilgelegd, het eindresultaat nu de classificatie na 13 ronden. En dat was erg zuur voor Bo Bendsneyder, die op de baan net Jakub Kornfeil voorbij was gegaan in het gevecht om de tweede plaats.
Moto3 Sepang, uitslag race:
1 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 146.6 | 29'29.351 |
2 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 146.0 | 7.108 |
3 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146.0 | 7.253 |
4 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 145.9 | 8.469 |
5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 145.5 | 12.414 |
6 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 145.5 | 12.706 |
7 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 145.5 | 13.387 |
8 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 145.5 | 13.506 |
9 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 145.4 | 14.445 |
10 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 143.4 | 38.777 |
11 | Hafiq AZMI | MAL | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 142.9 | 45.827 |
12 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 142.6 | 48.899 |
13 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 142.6 | 49.648 |
14 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 142.5 | 49.842 |
15 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 140.6 | +1'15.163 |
16 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 134.8 | 1 Lap |
17 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 112.2 | 3 Laps |
DNF | ||||||
Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 145.4 | 13.793 | |
Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 144.6 | 7 Laps | |
Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 123.4 | 8 Laps | |
Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 142.2 | 10 Laps | |
Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 143.8 | 11 Laps | |
Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 141.4 | 11 Laps | |
Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 120.1 | 11 Laps | |
Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 75.5 | 12 Laps | |
Jorge MARTIN | SPA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 0 Lap | ||
Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 0 Lap | ||
Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 0 Lap | ||
Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 0 Lap | ||
Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 0 Lap | ||
Ayumu SASAKI | JPN | Gresini Racing Moto3 | Honda | 0 Lap |
Tussenstand:
1 | Brad BINDER | KTM | RSA | 294 |
2 | Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 164 |
3 | Francesco BAGNAIA | Mahindra | ITA | 145 |
4 | Jorge NAVARRO | Honda | SPA | 143 |
5 | Nicolo BULEGA | KTM | ITA | 129 |
15 | Bo BENDSNEYDER | KTM | NED | 75 |
18 | Livio LOI | Honda | BEL | 62 |