Moto3 Phillip Island: uitslag race
De Moto3 race op Phillip Island had een hectische start. In de derde bocht gingen al vijf coureurs, waaronder Joan Mir en Nicolo Bulega, onderuit - Livio Loi wist de rondvliegende machines maar net te ontwijken maar viel daardoor wel terug naar de staart van het veld.
In de zesde ronde ging John McPhee bij Lucky Heights onderuit en nam daarbij een aantal rijders mee, waaronder Jorge Navarro en Enea Bastianini, waarna door de wedstrijdleiding de wedstrijd werd stilgelegd en er een herstart over 10 ronden kwam.
Ook de ingekorte race verliep chaotisch. Binder had ditmaal geen tegenstand - de enige die in het begin kon volgen was Andrea Locatelli, maar ook hij moest al snel lossen. Achter Locatelli was het echter een gekkenhuis met wel vijftien coureurs in gevecht om de derde en laatste podiumplek.
Aron Canet bleek in die groep het slimst te zijn en finishte eentiende seconde voor Darryn Binder en scoorde daarmee zijn eerste podium in de Moto3, terwijl Livio Loi op een uitstekende vijfde plaats finishte. Bo Bendsneyder tikte in de voorlaatste ronde Jorge Navarro van de baan en werd uiteindelijk op de tiende plaats afgevlagd.
Voor Fabio Quartararo waren de druiven waarschijnlijk behoorlijk zuur. Het Franse talent was van de tweede naar de laatste plaats terugverwezen op de grid omdat bij de keuring een technische overtreding was geconstateerd, en had zich voor de herstart al opgereden naar de tweede plek, maar raakte in het tweede deel verstrengeld de achtervolgende groep en moest daardoor genoegen nemen met de twaalfde plek.
Moto3 Phillip Island, uitslag race:
1 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 163.0 | 16'22.009 |
2 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 162.0 | 5.937 |
3 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 161.4 | 9.594 |
4 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 161.4 | 9.642 |
5 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 161.4 | 9.680 |
6 | Jorge MARTIN | SPA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 161.4 | 9.750 |
7 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 161.4 | 9.996 |
8 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 161.3 | 10.115 |
9 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 161.3 | 10.142 |
10 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 161.3 | 10.358 |
11 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 161.3 | 10.447 |
12 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 161.3 | 10.569 |
13 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 161.3 | 10.682 |
14 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 161.2 | 10.979 |
15 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 160.8 | 13.763 |
16 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 160.7 | 13.821 |
17 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 158.4 | 28.297 |
18 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 156.3 | 42.036 |
19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 155.0 | 50.454 |
20 | Matt BARTON | AUS | Suus Honda | FTR Honda | 150.2 | +1'23.446 |
DNF | ||||||
Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 161.2 | 1 Lap | |
Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 161.1 | 1 Lap | |
Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 158.1 | 2 Laps | |
Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 0 Lap | ||
Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 0 Lap | ||
Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 0 Lap | ||
John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 0 Lap | ||
Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 0 Lap | ||
Francesco BAGNAIA | ITA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 0 Lap | ||
Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 0 Lap | ||
Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 0 Lap | ||
Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 0 Lap | ||
Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 0 Lap | ||
Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 0 Lap |
Tussenstand:
1 | Brad BINDER | KTM | RSA | 294 |
2 | Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 164 |
3 | Jorge NAVARRO | Honda | SPA | 143 |
4 | Nicolo BULEGA | KTM | ITA | 129 |
5 | Joan MIR | KTM | SPA | 124 |
16 | Bo BENDSNEYDER | KTM | NED | 59 |
18 | Livio LOI | Honda | BEL | 55 |