Moto3 Mugello 2016: uitslag race
Niet eerder was een Moto3 race zo zinderend spannend en onvoorspelbaar dan vandaag op het circuit van Mugello. Als één zwerm hitsige bijen vlogen de coureurs over het circuit, waarbij het verschil tussen de top vijfentwintig nooit groter dan drie seconden was. Bo Bendsneyder reed zijn beste Moto3 race van het seizoen en had de hele race zicht op de kop van het veld, maar werd op tweeënhalve seconde van racewinnaar en teamgenoot Brad Binder ‘slechts’ op de 18e plaats afgevlagd.
Aan de kop van het veld was het verschil in de top vijf slechts zevenhonderdste seconde, nooit eerder was het verschil aan de finish zo ontzettend klein. Op het rechte stuk werden ronde na ronde de kaarten volledig door elkaar geschud, maar Brad Binder plande zijn laatste ronde perfect door zich in de voorlaatste ronde in een perfecte slipstream positie te plaatsen, waardoor hij aan het eind van het rechte stuk de leiding in de race nam en direct een klein gaatje van enkele tienden van een seconde wist te slaan.
Na 20 ronden werd Brad Binder als eerste afgevlagd, 0,038 seconden voor Fabio Di Giannontonio, die op zijn beurt Francesco Bagnaia 0.031 seconden voor wist te blijven. Niccolo Antonelli en Fabio Qartararo maakten de top vijf compleet. Livio Loi eindigde de race op een puntloze zestiende plaats, op 2,3 seconden van racewinnaar Brad Binder.
De uitslag had voor Brad Binder niet beter kunnen zijn. Zijn grootste concurrent voor de wereldtitel Jorge Navarro ging halverwege de race in de laatste bocht onderuit en scoorde daarmee zijn eerste DNF van het seizoen, terwijl polezitter en derde in het wereldkampioenschap Romano Fenati met een gebroken ketting uitviel.
Moto3 Mugello, uitslag:
1 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 158.0 | 39'49.382 |
2 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 158.0 | +0.038 |
3 | Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 158.0 | +0.069 |
4 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 158.0 | +0.075 |
5 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 158.0 | +0.077 |
6 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 157.9 | 1.037 |
7 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 157.9 | 1.532 |
8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 157.9 | 1.538 |
9 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 157.9 | 1.567 |
10 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 157.9 | 1.762 |
11 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 157.9 | 1.791 |
12 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 157.9 | 1.792 |
13 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 157.9 | 1.933 |
14 | Jorge MARTIN | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 157.9 | 2.011 |
15 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Schedl GP Racing | KTM | 157.9 | 2.041 |
16 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 157.8 | 2.391 |
17 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 157.8 | 2.434 |
18 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.8 | 2.577 |
19 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 157.8 | 2.775 |
20 | Karel HANIKA | CZE | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 157.7 | 4.289 |
21 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 157.7 | 4.916 |
22 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 155.7 | 34.654 |
23 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 155.7 | 34.692 |
24 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 155.7 | 34.739 |
25 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 155.2 | 42.628 |
DNF | ||||||
Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 157.9 | 1 Lap | |
Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 157.9 | 1 Lap | |
Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 155.7 | 1 Lap | |
Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 156.6 | 7 Laps | |
Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 157.9 | 9 Laps | |
Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 157.8 | 11 Laps | |
Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 157.2 | 13 Laps | |
Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 153.2 | 17 Laps |
Tussenstand:
1 | Brad BINDER | KTM | RSA | 127 |
2 | Jorge NAVARRO | Honda | SPA | 78 |
3 | Romano FENATI | KTM | ITA | 67 |
4 | Nicolo BULEGA | KTM | ITA | 55 |
5 | Francesco BAGNAIA | Mahindra | ITA | 54 |
18 | Livio LOI | Honda | BEL | 21 |
25 | Bo BENDSNEYDER | KTM | NED | 2 |