Moto3 Misano: uitslag race
Op het Misano World Circuit Marco Simoncelli was Enea Bastianini gedreven om voor eigen publiek zijn eerste overwinning in de Moto3 te realiseren. Het Italiaanse talent, die dit jaar al acht keer op het podium is gefinisht, had op zaterdag zijn derde pole position van het seizoen gerealiseerd en zich daarmee een goed uitgangspunt voor de overwinning verschaft.
In de wedstrijd kreeg de Gresini Honda rijder echter te kampen met de zeer gedreven Miguel Oliveira en Romano Fenati, die dit weekend nieuwe onderdelen van KTM hadden gekregen. De KTM’s bleken in Misano behoorlijk competitief: Bastianini nam weliswaar in de eerste ronde direct de leiding in de race, maar kreeg direct de KTM’s van Brad Binder, Oliveira en Fenati in zijn kielzog.
In de vierde ronde viel Bastianini zelfs terug naar de vierde plaats, achter de drie KTM’s, maar hield wel de aansluiting met het trio. Met nog tien ronden op de klok nam Oliveira de leiding in de race, Bastianini beet zich in het achterwiel van de Red Bull rijder vast en leek genoegen te moeten nemen met de tweede plaats, maar wist in de allerlaatste ronde de Portugees toch te verslaan en scoorde daarmee zijn allereerste overwinning in de Moto3.
Teleurstellend was het optreden van Danny Kent, die zich voor de tiende keer dit seizoen op de eerste rij had gekwalificeerd en riant aan de leiding gaat, maar ditmaal het tempo van de kopgroep niet kon volgen. De 21-jarige Brit eindigde de wedstrijd op acht seconde op de zesde plaats, maar behoudt nog steeds een riante voorsprong van nu 55 punten in het kampioenschap op Bastianini.
Livio Loi reed een ijzersterke race en vocht zich vanuit de twintigste plaats op de grid naar een uitstekende twaalfde plaats achter Lorenzo Dalla Porta, op een halve seconde van Alexis Masbou op de zevende plaats.
Moto3 Misano, uitslag:
1 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 146.7 | 39'43.673 |
2 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146.7 | +0.037 |
3 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 146.7 | +0.345 |
4 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 146.7 | +0.584 |
5 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146.7 | +0.637 |
6 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 146.3 | 8.000 |
7 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 146.0 | 11.654 |
8 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 146.0 | 11.776 |
9 | Isaac VIÑALES | SPA | RBA Racing Team | KTM | 146.0 | 11.839 |
10 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 146.0 | 11.973 |
11 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 146.0 | 12.187 |
12 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 146.0 | 12.214 |
13 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 146.0 | 12.532 |
14 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 145.6 | 19.260 |
15 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 145.3 | 24.296 |
16 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 145.2 | 25.724 |
17 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 145.2 | 25.818 |
18 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 145.2 | 26.148 |
19 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 145.1 | 26.228 |
20 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 145.1 | 26.774 |
21 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145.0 | 29.251 |
22 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 144.7 | 34.186 |
23 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 144.6 | 35.384 |
24 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 144.5 | 41.319 |
25 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 143.4 | 56.219 |
26 | Adrian GYUTAI | HUN | Turvital di Vitali Ordeo | TVR | 136.7 | 1 Lap |
DNF | ||||||
Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 145.6 | 1 Lap | |
Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 145.1 | 1 Lap | |
Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 144.4 | 8 Laps | |
Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 146.3 | 9 Laps | |
Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 143.9 | 17 Laps | |
Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 142.5 | 20 Laps |
Tussenstand:
1 | Danny KENT | Honda | GBR | 234 |
2 | Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 179 |
3 | Romano FENATI | KTM | ITA | 139 |
4 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 134 |
5 | Niccolò ANTONELLI | Honda | ITA | 126 |
13 | Livio LOI | Honda | BEL | 55 |