Moto3 Misano: uitslag race
14 september 2014
Alex Rins heeft zijn tweede opeenvolgende overwinning van het seizoen gerealiseerd. De Estrella Galacia 0.0 coureur was in de laatste ronde zijn teamgenoot Alex Marquez opnieuw te slim af en werd op vierhonderdste seconde als winnaar afgevlagd. Jack Miller kreeg de derde en laatste podiumplaats van Miguel Oliveira cadeau, die halverwege de wedstrijd onderuit ging.
Moto3 Misano, uitslag race:
1 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 39'50.694 |
2 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +0.042 |
3 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 3.403 |
4 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 4.459 |
5 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 4.485 |
6 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 4.671 |
7 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 9.406 |
8 | Andrea MIGNO | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 9.543 |
9 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 9.706 |
10 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 10.043 |
11 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 10.108 |
12 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 12.552 |
13 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 14.414 |
14 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 15.485 |
15 | Jorge NAVARRO | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 16.175 |
16 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 20.954 |
17 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 22.129 |
18 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 22.157 |
19 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 37.372 |
20 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 42.795 |
21 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 43.323 |
22 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 43.961 |
23 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 55.212 |
24 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 55.269 |
25 | Lorenzo PETRARCA | ITA | Team Ciatti | KTM | 55.431 |
26 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 55.994 |
27 | Remy GARDNER | AUS | Kiefer Racing | Kalex KTM | 58.112 |
28 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | +1'06.814 |
DNF | |||||
Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 4 Laps | |
Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 5 Laps | |
Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 12 Laps | |
Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 12 Laps | |
Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 15 Laps | |
Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 16 Laps | |
Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 20 Laps |
Tussenstand:
1 | Jack MILLER | KTM | AUS | 195 |
2 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 186 |
3 | Alex RINS | Honda | SPA | 175 |
4 | Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 151 |
5 | Romano FENATI | KTM | ITA | 140 |