Moto3 Jerez: uitslag race
Na de eerste drie wedstrijden van het seizoen te hebben gedomineerd waren in Jerez alle ogen op Danny Kent gericht. Na drie vrije trainingen voerde de 21-jarige Brit het veld ook aan, maar zag in de kwalificatie de pole position naar Fabio Quartararo gaan, terwijl polezitter in Argentinië Miguel Oliveira de eerste startrij compleet had gemaakt.
De wedstrijd ontpopte zich al snel tot een spannend gevecht tussen de drie rijders van de eerste startrij en Oliveira's teamgenoot Brad Binder, die 23 ronden lang een zinderend gevecht om de overwinning uitvochten. Oliveira nam kopstart bij het doven van het licht en voerde vier ronden lang het veld aan, waarna Danny Kent het stokje van de Portugees overnam.
In tegenstelling tot Texas en Argentinië slaagde de Brit er echter eveneens niet in om een gaatje met de kopgroep te slaan en viel in de elfde ronde zelfs kortstondig terug naar de zesde plaats, achter Efren Vasquez die zich kortstondig naar de kop van het veld had gereden, maar daarvoor wel te veel van z'n banden had gevergd.
In de veertiende ronde had Kent weer de leiding in de race, maar kwam behoorlijk onder vuur van Quartararo en Oliveira te staan, waarna het aan kop continue stuivertje wisselen was. Brad Binder leek nét te kort te komen om nog een aanval op het podium te kunnen doen, tot Quartararo in de allerlaatste bocht de mist in ging.
In een ultieme poging remde de 16-jarige Fransman ultra Binder en Oliveira binnendoor voorbij, maar miste daarna zijn instuurpunt, hield de Honda ternauwernood overeind en viel daardoor terug naar de vierde plaats. Door de actie van Quartararo bleef Kent op de streep Oliveira nipt voor en was daarmee de eerste Britse coureur sinds Barry Sheene in 1977 die drie wedstrijden op rij wist te winnen, terwijl Brad Binder alsnog op de derde plaats werd afgevlagd.
Moto3 Jerez, uitslag race:
1 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 41'19.552 |
2 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.097 |
3 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.296 |
4 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +0.882 |
5 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 2.906 |
6 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 11.035 |
7 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 11.126 |
8 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 11.761 |
9 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 15.861 |
10 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 15.964 |
11 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 16.015 |
12 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 16.047 |
13 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 18.800 |
14 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 24.592 |
15 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 24.703 |
16 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 25.985 |
17 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 35.795 |
18 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 35.948 |
19 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 36.363 |
20 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 36.498 |
21 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 36.532 |
22 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 37.021 |
23 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 37.175 |
24 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 37.318 |
25 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 40.942 |
26 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 53.592 |
27 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | +1'09.547 |
DNF | |||||
Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 5 Laps | |
Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 8 Laps | |
Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 8 Laps | |
Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 11 Laps | |
Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 12 Laps | |
Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 20 Laps | |
Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 21 Laps |
Tussenstand:
1 | Danny KENT | Honda | GBR | 91 |
2 | Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 60 |
3 | Fabio QUARTARARO | Honda | FRA | 52 |
4 | Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 47 |
5 | Brad BINDER | KTM | RSA | 44 |