Moto3 Jerez 2016; uitslag race
Foto: Marco Campelli /Focus Pollution
Voor het eerst in zijn prille carrière had de 16-jarige Nicolo Bulega zich op de pole position gekwalificeerd, maar bij de start waren alle ogen echter op Brad Binder gericht. De Zuid-Afrikaan had zich op de tweede plaats gekwalificeerd, maar kreeg na afloop van de kwalificatie van de wedstrijdleiding een straf opgelegd vanwege overtreding van het technische reglement.
De wedstrijdleiding had na afloop van de kwalificatie een niet-gehomologeerde ECU bij Binder’s machine geconstateerd, en werd daarvoor met een start vanaf de laatste plaats op de grid bestraft. KTM tekende protest aan, maar dat werd afgewezen, waardoor Binder vanaf de laatste plaats starten moest.
Het drama was echter nog niet compleet. Na de opwarmronde sloeg de machine van Niccolo Antonelli op de startgrid af, met behulp van een marchal kreeg Antonelli zijn machine alsnog aan de praat, maar werd desondanks van de grid verwijderd en moest zijn race beginnen vanuit de pitstraat.
Met het doven van het licht nam Jorge Navarro de leiding in de race, met in zijn kielzog Francesco Bagnaia op de Mahindra en polezitter Nicolo Bulega, terwijl Brad Binder vanaf de 35e plaats op de grid al veertien plaatsen had goedgemaakt.
Terwijl het leidende trio afstand nam van de rest van het veld zette Binder zijn opmars voort en zat na vier ronden al aan de staart van de achtervolgende groep op de veertiende plaats. De Zuid-Afrikaan leek verstrengeld te raken in de gevechten in die achtervolgende groep, maar reed zich in de achtste ronde naar de vierde plaats en bouwde daarna al snel een kleine voorsprong op.
In de veertiende ronde vond Binder definitief aansluiting met de drie rijders aan de kop van het veld en schoof een ronde later door naar de derde plaats, terwijl Bagnaia op de Mahindra de leiding van Navarro had overgenomen. Bagnaia maakte een ronde later een fout en viel daardoor in een klap terug naar de derde plaats, waardoor Navarro opnieuw aan de leiding lag.
Met nog minder dan zes ronden te gaan kwam Binder op het rechte stuk langzij, ging op brutale wijze bij de Estrella Galacia coureur binnendoor langszij en bouwde daarna snel een kleine voorsprong op. Navarro leek af te stevenen op een tweede plaats in de race, maar werd in een zinderend spannende laatste ronde door Bulega en Bagnaia ingehaald en moest daardoor genoegen nemen met de vierde plaats, op minder dan eentiende seconde van het podium.
Moto3 Jerez, uitslag race:
1 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 41'29.882 |
2 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 3.336 |
3 | Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 3.441 |
4 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 3.513 |
5 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 13.728 |
6 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 13.933 |
7 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 13.993 |
8 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 14.052 |
9 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 14.409 |
10 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 14.588 |
11 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 14.874 |
12 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 30.317 |
13 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 30.668 |
14 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 35.746 |
15 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 35.783 |
16 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 35.907 |
17 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 36.085 |
18 | Albert ARENAS | SPA | MRW Mahindra Aspar Team | Mahindra | 36.307 |
19 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Laglisse | KTM | 45.591 |
20 | Davide PIZZOLI | ITA | Procercasa - 42 Motorsport | KTM | 50.768 |
21 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 53.795 |
22 | Enzo BOULOM | FRA | Procercasa - 42 Motorsport | KTM | 53.985 |
23 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | +1'22.026 |
DNF | |||||
Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 1 Lap | |
Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 7 Laps | |
Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 7 Laps | |
Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 12 Laps | |
John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 15 Laps | |
Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 17 Laps | |
Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 18 Laps | |
Karel HANIKA | CZE | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 21 Laps | |
Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 21 Laps | |
Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 21 Laps | |
Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 21 Laps | |
Jorge MARTIN | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 0 Lap |
Tussenstand:
1 | Brad BINDER | KTM | RSA | 77 |
2 | Jorge NAVARRO | Honda | SPA | 62 |
3 | Romano FENATI | KTM | ITA | 47 |
4 | Nicolo BULEGA | KTM | ITA | 36 |
5 | Francesco BAGNAIA | Mahindra | ITA | 34 |
14 | Livio LOI | Honda | BEL | 16 |
25 | Bo BENDSNEYDER | KTM | NED | 2 |