Moto3 Catalunya: uitslag race
14 juni 2015
Danny Kent heeft in Catalunya zijn vierde overwinning dit seizoen gescoord en daarmee zijn voorsprong in het Moto3 klassement op Enea Bastianini verder uitgebouwd. De Leopard Honda coureur reed in de allerlaatste ronde van de staart naar de kop van de zesman sterke kopgroep en bleef op de streep Bastianini nipt voor. Efren Vasquez maakte het podium compleet.
Uitslag Moto3 Catalunya:
1 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 40'59.419 |
2 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | +0.035 |
3 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | +0.600 |
4 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | +0.687 |
5 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.827 |
6 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +0.913 |
7 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 8.871 |
8 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 8.917 |
9 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 11.068 |
10 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 14.968 |
11 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 16.596 |
12 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 17.340 |
13 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 19.086 |
14 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 19.320 |
15 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 19.366 |
16 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 22.257 |
17 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 23.345 |
18 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 26.414 |
19 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 27.080 |
20 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 36.956 |
21 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 37.895 |
22 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 37.946 |
23 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 38.088 |
24 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 53.346 |
25 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | +1'02.762 |
26 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | +1'16.487 |
27 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 1 Lap |
28 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1 Lap |
DNF | |||||
Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 3 Laps | |
Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 5 Laps | |
John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 13 Laps | |
Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 16 Laps | |
Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 0 Lap | |
Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 0 Lap |
Tussenstand:
1 | Danny KENT | Honda | GBR | 149 |
2 | Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 98 |
3 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 77 |
4 | Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 76 |
5 | Romano FENATI | KTM | ITA | 75 |