Moto3 Brno: uitslag race
Na twee hete trainingsdagen was er voor de wedstrijddag in Brno een kleine kans op regen voorspeld, precies als een week eerder in Indianapolis het geval was geweest. Helaas voor Lovio Loi bleef het ditmaal echter droog, waardoor er voor wat betreft de bandenkeuze niet hoefde te worden gegokt.
Voor het eerst dit seizoen vertrok Antonelli van de pole, maar vanwege twee crashes moest de wedstrijd worden stilgelegd en uiteindelijk tot 12 ronden worden ingekort. Antonelli kwam bij de herstart niet goed weg en viel zelfs terug naar de zesde plaats, terwijl Danny Kent de leiding in de wedstrijd nam.
In de tien-man sterke kopgroep waren de verschillen echter klein, waardoor er veel van positie werd gewisseld. Voerden de Leopard Racing coureurs Kent en Vasquez in de tweede ronde nog het veld aan, in de derde ronde viel Kent al terug naar de vijfde plaats, achter Antonelli.
In de vierde ronde stootte Antonelli zelfs door naar de kop van het veld, maar moest twee ronden later de gedreven Brad Binder voor laten gaan. Met nog twee ronden te gaan lag Antonelli weer op kop, profiteerde van de gevechten achter hem en bouwde daardoor een klein gaatje op, wat nét genoeg bleek te zijn om zijn allereerste overwinning in de Moto3 te realiseren.
Indianapolis winnaar Livio Loi was tijdens de training al met beide voeten op de grond gezet en had zich slechts op de 29e plaats gekwalificeerd, maar wist zich in de race wel naar de 18e plaats op te werken. Helaas voor de Belg leverde die positie hem geen punten op.
Moto3 Brno, uitslag:
1 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 25'56.866 |
2 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | +0.152 |
3 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.376 |
4 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | +0.540 |
5 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +0.560 |
6 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +0.821 |
7 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 1.179 |
8 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1.188 |
9 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 1.420 |
10 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 3.385 |
11 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 5.751 |
12 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 5.846 |
13 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 5.910 |
14 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 6.173 |
15 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 6.268 |
16 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 7.648 |
17 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 7.702 |
18 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 8.207 |
19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 14.302 |
20 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 16.013 |
21 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 16.127 |
22 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 16.742 |
23 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 16.927 |
24 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 18.967 |
25 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 31.460 |
26 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 37.086 |
27 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | +1'01.665 |
DNF | |||||
Kevin HANUS | GER | Team Hanusch | Honda | 3 Laps | |
Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 4 Laps | |
Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 5 Laps | |
Isaac VIÑALES | SPA | RBA Racing Team | KTM | 11 Laps | |
DNS | |||||
Maximilian KAPPLER | GER | SAXOPRINT-RTG | FTR Honda | 0 Lap | |
Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 0 Lap | |
Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 0 Lap | |
Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 0 Lap | |
Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 0 Lap |
Tussenstand:
1 | Danny KENT | Honda | GBR | 199 |
2 | Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 154 |
3 | Romano FENATI | KTM | ITA | 122 |
4 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 111 |
5 | Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 109 |
14 | Livio LOI | Honda | BEL | 40 |