Moto3 Brno 2016: uitslag race
De wereldtitel leek voor Brad Binder binnen handbereik. De Zuid Afrikaanse Red Bull KTM fabriekscoureur had zich op de pole position gekwalificeerd en nam na een voorzichtige start in de zesde ronde de leiding in de race van John McPhee en bouwde daarna een veilige voorsprong van enkele seconden op de Schotse Saxoprint Peugeot rijder op.
Met zijn grootste rivaal Jorge Navarro rijdend bivakkerend rond de achtste plaats leek Binder uitstekende zaken te doen in het wereldkampioenschap, maar vijf ronden voor het eind maakt de KTM fabriekscoureur bij het uitkomen van de eerste bocht zijn eerste fout in de race, gaat een fractie te vroeg op het gas en wordt met een highsider van de Moto3 racer gelanceerd, zijn eerste DNF van het seizoen.
Dit gaf de leiding in handen van John McPhee, die zijn ijzersterke optreden met een eerste overwinning in de Moto3 beloond zag worden. Jorge Martin en Fabio di Giannantonio maakten het podium compleet, met dank aan Khairul Idham Pawi, die vlag na Binder in derde positie onderuit ging.
Na een teleurstellende kwalificatie op de 24e plaats klom Bo Bendsneyder vroeg in de race naar de veertiende plaats en leek lange tijd met een enkel wk-punt genoegen te moeten nemen, maar was in de slotfase ijzersterk en wist op te klimmen naar de zevende plaats, een evenaring van zijn beste resultaat op de Red Bull Ring in Oostenrijk vorige week. In het wereldkampioenschap heeft Bendsneyder onze Zuiderbuur Livio Loi ingehaald, die na een onzichtbare race toch nog op de 14e plaats werd afgevlagd.
Moto3 Brno, uitslag race:
1 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 135.0 | 45'36.087 |
2 | Jorge MARTIN | SPA | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 134.6 | 8.806 |
3 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 134.5 | 9.777 |
4 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 134.5 | 10.654 |
5 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 134.3 | 13.872 |
6 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 134.3 | 15.533 |
7 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 134.2 | 15.819 |
8 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 134.2 | 16.289 |
9 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 134.2 | 16.473 |
10 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 134.2 | 16.681 |
11 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 134.1 | 18.198 |
12 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 134.0 | 21.640 |
13 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 133.5 | 31.007 |
14 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 133.2 | 36.895 |
15 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 132.9 | 43.651 |
16 | Karel HANIKA | CZE | Freundenberg Racing Team | KTM | 132.2 | 57.814 |
17 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 132.1 | +1'01.428 |
18 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 131.9 | +1'04.134 |
19 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 130.8 | +1'27.585 |
20 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 130.8 | +1'27.997 |
21 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 130.5 | +1'33.942 |
22 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 130.5 | +1'34.610 |
23 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 130.5 | +1'34.942 |
24 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 129.0 | +2'08.319 |
DNF | ||||||
Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 134.0 | 3 Laps | |
Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 135.4 | 5 Laps | |
Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 134.9 | 5 Laps | |
Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 133.9 | 5 Laps | |
Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 133.8 | 6 Laps | |
Francesco BAGNAIA | ITA | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 134.0 | 7 Laps | |
Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 132.3 | 8 Laps | |
Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 133.3 | 10 Laps | |
Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 134.3 | 11 Laps |
Tussenstand:
1 | Brad BINDER | KTM | RSA | 179 |
2 | Jorge NAVARRO | Honda | SPA | 118 |
3 | Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 94 |
4 | Romano FENATI | KTM | ITA | 93 |
5 | Francesco BAGNAIA | Mahindra | ITA | 90 |
18 | Bo BENDSNEYDER | KTM | NED | 36 |
20 | Livio LOI | Honda | BEL | 32 |