Moto3 Aragon 2016: Brad Binder wereldkampioen
Na Kork Ballington (1978, 1979 250cc 350cc) en Jon Ekerold (1980 350cc) is Brad Binder de derde Zuid Afrikaan die in de wegrace Grand Prix tot wereldkampioen is gekroond. De eerste Zuid Afrikaanse wereldkampioen in meer dan vijfendertig jaar is daarbij de geschiedenis in gegaan als jongste Zuid Afrikaanse wereldkampioen, eerste winnaar in de 125cc/Moto3 en als eerste wereldkampioen sinds de nieuwe puntentelling in 1993 die met nog 4 wedstrijden te gaan al tot wereldkampioen kon worden gekroond.
Binder kreeg de wereldtitel in Aragon niet cadeau. De Red Bull KTM Ajo coureur was in de vrije training evenals de warm-up weliswaar snel geweest, maar had zich ‘slechts’ op de tweede rij gekwalificeerd en was de hele race met z’n enige concurrent voor de wereldtitel Enea Bastianini in gevecht. Bastianini had zich voor de derde keer dit seizoen op de pole position gekwalificeerd en zelfs kopstart genomen in de race, maar werd aan het eind van de eerste ronde al door Jorge Navarro ingehaald.
De kopgroep was ontzettend aan elkaar gewaagd. Zes ronden lang zat Navarro voorin, maar kwam daarna in het gedrang en viel zelfs terug naar de zevende plaats, terwijl Brad Binder halverwege de race de leiding nam. Ook Binder slaagde er niet in om een klein gaatje te slaan en voelde de hete adem van Bastianini, Fabio Di Giannantonio en toch weer Jorge Navarro in z’n nek.
Met nog enkele ronden te gaan viel Binder zelfs terug naar de vierde plaats, maar de Zuid Afrikaan maakte in de laatste ronde optimaal gebruik van de slipstream op het rechte stuk, en dook als eerste de laatste bocht in, maar moest Navarro wel binnendoor voorbij laten gaan. Met een miniem verschil van 0.030 seconden won Navarro de race voor Brad Binder, die met zijn tweede plaats niet meer in te halen is in het kampioenschap. Bastianini werd derde op eentiende seinde van de nieuwe wereldkampioen, maar zag zijn tweede plaats in het kampioenschap naar Navarro gaan.
Voor Bo Bendsneyder was het geen gemakkelijke race. Na een slechte start was de Rotterdammer met John McPhee, Niccolo Antonelli en Francesco Bagnaia in gevecht om de dertiende plaats en ging ook als dertiende de laatste ronde in, maar werd op de streep terugverwezen naar de vijftiende plaats. Voor Livio Loi waren de druiven extra zuur: de RW Racing coureur had zich voor het eerst sinds Qatar op de eerste rij gekwalificeerd, maar werd vanwege een onreglementaire versnellingsbak in de kwalificatie naar de laatste plaats op de grid terugverwezen. In de race kwam Loi niet verder dan een puntloze 17e plaats.
Moto3 Aragon, uitslag:
1 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 152.5 | 39'56.973 |
2 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.5 | +0.030 |
3 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 152.5 | +0.107 |
4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 152.5 | +0.162 |
5 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 152.4 | 1.724 |
6 | Jorge MARTIN | SPA | Gaviota Mahindra ASPAR | Mahindra | 152.4 | 1.903 |
7 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 152.4 | 1.979 |
8 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 152.3 | 3.008 |
9 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 152.3 | 3.101 |
10 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 152.3 | 3.559 |
11 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 152.3 | 3.594 |
12 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 152.0 | 6.883 |
13 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 151.9 | 9.742 |
14 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 151.9 | 9.758 |
15 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.9 | 9.776 |
16 | Francesco BAGNAIA | ITA | Gaviota Mahindra ASPAR | Mahindra | 151.9 | 9.931 |
17 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 151.6 | 13.358 |
18 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 151.6 | 13.645 |
19 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 151.3 | 18.776 |
20 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 151.1 | 22.193 |
21 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 151.0 | 22.800 |
22 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 150.6 | 30.459 |
23 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 150.6 | 30.749 |
24 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 150.2 | 36.510 |
25 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.8 | 43.028 |
26 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 149.8 | 43.441 |
27 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 149.8 | 43.478 |
28 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 148.1 | +1'10.624 |
29 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 147.9 | +1'14.198 |
30 | Gabriel MARTINEZ-ABREGO | MEX | Motomex Team Worldwide Race | Mahindra | 146.0 | +1'45.935 |
DNF | ||||||
Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 144.3 | 11 Laps | |
Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 0 Lap | ||
Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 0 Lap | ||
Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 0 Lap |
Tussenstand:
1 | Brad BINDER | KTM | RSA | 249 |
2 | Jorge NAVARRO | Honda | SPA | 143 |
3 | Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 139 |
4 | Joan MIR | KTM | SPA | 117 |
5 | Nicolo BULEGA | KTM | ITA | 113 |
17 | Bo BENDSNEYDER | KTM | NED | 53 |
22 | Livio LOI | Honda | BEL | 35 |