Moto2 Phillip Island, uitslag race
De Moto2 race op Phillip Island leek op voorhand een spannend gevecht te gaan worden tussen Thomas Luthi, Mattia Pasini en Sam Lowes, die zich met een miniem verschil op de eerste startrij hadden gekwalificeerd en ook in de droge warm-up training snelle tijden hadden neergezet.
Luthi had kopstart in de race en ook Pasini kwam goed weg, maar Sam Lowes had een slechte start echter en viel in de eerste ronde terug naar de negende plaats, om in de zesde ronde zelfs onderuit te gaan. Luthi en Pasini kregen echter gezelschap van Franco Morbidelli, die in de kwalificatie niet verder was gekomen dan de negende tijd, maar in de race zich vroeg voorin het veld wist te nestelen.
Het trio nam afstand van de rest van het veld. Met Luthi aan de leiding dook Morbidelli naar de tweede plaats, maar door de onderlinge strijd kwam een oprukkende Sandro Cortese in de slotfase zienderogen dichterbij. Met nog drie ronden te gaan ging Pasini onderuit, een ronde later nam Morbidelli de leiding in de race en leek daar op weg naar zijn allereerste overwinning in de Moto2, maar Luthi nestelde zich in de laatste ronde in het achterwiel van de Marc VDS coureur, profiteerde bij het opkomen van het rechte stuk maximaal van de slipstream en kaapte in een fotofinish de overwinning voor de neus van de Italiaan weg.
Met zijn tweede opeenvolgende overwinning is Luthi nu Johann Zarco in het kampioenschap tot 22 punten genaderd, met nog 2 wedstrijden te gaan. Zarco had in de race duidelijk problemen met zijn Kalex machine gehad en genoegen moeten nemen met een tegenvallende 12 plek, maar nog wel het geluk gehad dat zijn voorafgaand aan Phillip Island grootste concurrent Alex Rins in de race onderuit was gegaan.
Moto2 Phillip Island, uitslag race:
1 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 169.9 | 39'15.891 |
2 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 169.9 | +0.010 |
3 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 169.8 | +0.530 |
4 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 169.7 | 3.081 |
5 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 169.6 | 3.815 |
6 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 169.1 | 11.087 |
7 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 168.9 | 13.291 |
8 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 168.7 | 16.411 |
9 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 168.6 | 17.650 |
10 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 168.6 | 17.665 |
11 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 168.6 | 17.762 |
12 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 168.6 | 17.796 |
13 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 167.6 | 31.575 |
14 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 167.4 | 34.670 |
15 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 167.0 | 40.454 |
16 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 166.5 | 47.707 |
17 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 163.3 | +1'34.470 |
18 | Ramdan ROSLI | MAL | Petronas AHM Malaysia | Kalex | 162.4 | 1 Lap |
DNF | ||||||
Alessandro NOCCO | ITA | Leopard Racing | Kalex | 160.7 | 2 Laps | |
Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 169.8 | 3 Laps | |
Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 167.3 | 3 Laps | |
Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 158.8 | 12 Laps | |
Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 167.3 | 16 Laps | |
Iker LECUONA | SPA | CarXpert Interwetten | Kalex | 164.4 | 16 Laps | |
Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 167.4 | 19 Laps | |
Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 163.1 | 23 Laps | |
Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 0 Lap |
Tussenstand:
1 | Johann ZARCO | Kalex | FRA | 226 |
2 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 204 |
3 | Alex RINS | Kalex | SPA | 201 |
4 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 177 |
5 | Sam LOWES | Kalex | GBR | 162 |