Moto2 Mugello: uitslag race
De zesde Moto2 race van het seizoen leek tussen de twee rookies Jonas Folger en Luis Salom te gaan. Voor de vierde keer dit seizoen mocht Tito Rabat van de pole position vertrekken, maar de Spanjaard kwam in de eerste ronde in aanraking met Luis Salom en viel daardoor terug naar de vierde plaats, waar Folger en Salom een klein gaatje wisten te slaan.
Het duo bouwde in enkele ronden tijd een voorsprong van twee seconden op, waarna Rabat langzaam maar zeker het gat met de koplopers wist te dichten. Met nog negen ronden te gaan was de aansluiting compleet, Rabat ging Salom voorbij, maar de rijder uit het team van Sito Pons had de beste uitgangspositie bij het opkomen van het rechte stuk en nam slipstreamend de leiding in de race.
Salom en Rabat bleven aan elkaar gewaagd, maar de leider in het wereldkampioenschap speelde zijn kaarten het best en nam met nog vier ronden te gaan definitief de leiding in de race. Salom gaf niet op, maar kwam niet meer dicht genoeg in de buurt van z'n landgenoot om van de slipstream gebruik te kunnen maken.
Moto2 Mugello, uitslag race:
1 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 166.2 | 39'45.660 |
2 | Luis SALOM | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 166.1 | +0.248 |
3 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 165.9 | 3.600 |
4 | Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 165.6 | 8.117 |
5 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 165.6 | 8.124 |
6 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 165.6 | 8.214 |
7 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 165.6 | 8.781 |
8 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 165.4 | 10.575 |
9 | Maverick VIÑALES | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 165.4 | 10.912 |
10 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 165.0 | 16.251 |
11 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 165.0 | 16.297 |
12 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 165.0 | 16.642 |
13 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 164.9 | 17.805 |
14 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 164.8 | 20.340 |
15 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 164.7 | 20.945 |
16 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 164.4 | 25.070 |
17 | Alex DE ANGELIS | RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter | 163.5 | 38.473 |
18 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 163.5 | 38.503 |
19 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 163.5 | 38.737 |
20 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 163.5 | 39.112 |
21 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 163.4 | 40.424 |
22 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 163.4 | 40.474 |
23 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 163.3 | 41.059 |
24 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 163.2 | 42.977 |
25 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 163.2 | 43.011 |
26 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 162.7 | 50.254 |
27 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 161.8 | +1'04.480 |
28 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | 161.8 | +1'04.545 |
29 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 161.8 | +1'04.818 |
30 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 161.8 | +1'04.930 |
31 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 160.6 | +1'22.863 |
DNF | ||||||
Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 164.9 | 13 Laps | |
Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 162.5 | 17 Laps | |
Josh HERRIN | USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 0 Lap |
Tussenstand:
1 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 124 |
2 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 102 |
3 | Maverick VIÑALES | Kalex | SPA | 69 |
4 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 69 |
5 | Simone CORSI | Kalex | ITA | 66 |