Moto2 Motegi: Espargaro wereldkampioen
Lange tijd had het er naar uitgezien dat Scott Redding de eerste Britse coureur sinds Barry Sheene zou zijn die wereldkampioen in de Grand Prix wegrace zou worden, maar sinds de zomerstop ging het de Marc VDS coureur duidelijk minder voor de wind, met als dieptepunt de crash in Phillip Island.
Tegen de verwachting in stond Redding een week later toch in Motegi aan de start, maar had in de enige training waar ook de startplaatsen moesten worden verdeeld wel de pijn in zijn linkerpols verbijten. Bij de start ging Redding bij het uitkomen van de tweede bocht onderuit, een crash waarbij ook Esteve Rabat en Alex Marinelarena waren betrokken, waardoor de wedstrijd moest worden stilgelegd.
Met Redding en Rabat uit de race zouden negen punten voor Espargaro voldoende zijn geweest om tot Moto2 wereldkampioen te worden gekroond, maar bij de herstart zat de Tuenti HP40 coureur er goed bij en wist hij vanaf de zevende plaats op de grid de leiding in de race te nemen, voor Mika Kallio die in Motegi zijn eerste pole position sinds Valencia 2007 had genoteerd.
Na vijftien ronden werd Espargaro als winnaar én 2013 wereldkampioen afgevlagd en is daarmee in vier jaar tijd na Toni Elias en Marc Marquez de derde Spanjaard die tot Moto2 wereldkampioen is gekroond. Mika Kallio eindigde de wedstrijd op de tweede plaats, terwijl Thomas Luthi de derde en laatste podiumplaats had weten te veroveren. Onze zuiderbuur Xavier Simeon reed een uitstekende race en eindigde, na zich op de tweede plaats te hebben gekwalificeerd, op de vierde plaats.
Moto2 Motegi, uitslag race:
1 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 28'15.162 |
2 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1.344 |
3 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 3.379 |
4 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 8.420 |
5 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 10.315 |
6 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 11.364 |
7 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 12.718 |
8 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 15.609 |
9 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 18.414 |
10 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 20.679 |
11 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 30.759 |
12 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 31.134 |
13 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 31.335 |
14 | Gino REA | GBR | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 31.505 |
15 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 31.801 |
16 | Kohta NOZANE | JPN | Webike Team Norick NTS | TSR | 41.840 |
17 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 46.192 |
18 | Franco MORBIDELLI | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 51.771 |
19 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 54.433 |
20 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | JiR Moto2 | Motobi | 55.138 |
21 | Decha KRAISART | THA | Singha Eneos Yamaha Tech3 | Tech3 | 55.181 |
22 | Ezequiel ITURRIOZ | ARG | Blusens Avintia | Kalex | +1'03.592 |
23 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | +1'32.681 |
DNF | |||||
Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 4 Laps | |
Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 6 Laps | |
Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 7 Laps | |
Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 7 Laps | |
Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 13 Laps | |
Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 14 Laps | |
Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 0 Lap | |
Alex MARIÑELARENA | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 0 Lap | |
Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 0 Lap |
Tussenstand wereldkampioenschap:
1 | Pol ESPARGARO | Kalex | SPA | 265 |
2 | Scott REDDING | Kalex | GBR | 224 |
3 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 204 |
4 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 185 |
5 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 151 |