Moto2 Misano: uitslag race
14 september 2014
De pole position ging net aan z'n neus voorbij, maar in de wedstrijd heeft Tito Rabat orde op zaken gesteld en zijn derde opeenvolgende overwinning gescoord. De Marc VDS Kalex coureur ging halverwege de wedstrijd teamgenoot Mika Kallio voorbij en bouwde daarna een voorsprong van ruim twee seconden op. Johann Zarco maakte het podium compleet.
Moto2 Misano, uitslag race:
1 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 42'48.724 |
2 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2.271 |
3 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 4.268 |
4 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 7.448 |
5 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 9.679 |
6 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 11.587 |
7 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 21.899 |
8 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 22.403 |
9 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 22.744 |
10 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 24.044 |
11 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 25.711 |
12 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 29.473 |
13 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 31.929 |
14 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 35.067 |
15 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 35.294 |
16 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 37.413 |
17 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 37.828 |
18 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 38.303 |
19 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 42.800 |
20 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 42.936 |
21 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 43.993 |
22 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 44.376 |
23 | Ratthapark WILAIROT | THA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 50.539 |
24 | Florian MARINO | FRA | NGM Forward Racing | Kalex | 48.297 |
25 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 49.033 |
26 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 52.803 |
27 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | +1'02.315 |
28 | Federico CARICASULO | ITA | Teluru Team JiR Webike | TSR | +1'02.417 |
29 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | +1'03.043 |
30 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | +1'06.321 |
31 | Federico FULIGNI | ITA | Ciatti | Suter | +1'05.806 |
32 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1 Lap |
DNF | |||||
Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 13 Laps | |
Riccardo RUSSO | ITA | Tasca Racing Moto2 | Suter | 14 Laps | |
Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 16 Laps | |
Miroslav POPOV | CZE | Montaze Broz Racing Team | Suter | 23 Laps |
Tussenstand:
1 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 258 |
2 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 236 |
3 | Maverick VIÑALES | Kalex | SPA | 179 |
4 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 133 |
5 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 103 |