Moto2 Brno 2016: uitslag race
Na 120 punten uit 5 wedstrijden is er in Brno een einde gekomen aan de dominantie van Johann Zarco in de Moto2. De Moto2 wereldkampioen had zich weliswaar op de pole position gekwalificeerd, maar had het op een kletsnat Brno bepaald niet naar z'n zin en viel bij de start terug naar de elfde plaats, om enkele ronden later op een zestiende - puntloze - plaats te bivakkeren, terwijl z'n grootste concurrent om de wereldtitel Alex Rins zich op de tweede plaats had genesteld, in het achterwiel van Jonas Folger.
Terwijl Rins genoegen moest nemen met de tweede plaats en het gat met Folger zelfs iets zag groeien, klom Zarco langzaam op, mede ook dankzij crashes van onder andere Kakaaki Nakagami, die zijn eerste DNF van het seizoen bijschreef. Terwijl Folger naar zijn eerste overwinning van het seizoen reed klom Zarco op naar de elfde plaats, en scoorde daarmee vijf belangrijke punten voor het kampioenschap, waar hij zijn voorsprong op Alex Rins tot 19 punten zag teruglopen. Met zijn derde plaats eindigde Sam Lowes voor het eerst sinds Mugello op het podium.
Moto2 Brno, uitslag race:
1 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 142.4 | 45'30.342 |
2 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 142.2 | 5.175 |
3 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 142.0 | 9.021 |
4 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 141.7 | 14.763 |
5 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 141.5 | 17.959 |
6 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 141.2 | 24.247 |
7 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 141.1 | 25.696 |
8 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 141.1 | 25.916 |
9 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 141.0 | 27.199 |
10 | Anthony WEST | AUS | Montaze Broz Racing Team | Suter | 140.6 | 36.340 |
11 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 140.5 | 36.754 |
12 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 140.5 | 37.377 |
13 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 140.5 | 37.456 |
14 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 140.5 | 37.579 |
15 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 140.5 | 37.776 |
16 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 139.9 | 49.011 |
17 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 139.3 | +1'01.767 |
18 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 138.9 | +1'08.803 |
19 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 138.9 | +1'09.535 |
20 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 138.9 | +1'09.554 |
21 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 138.5 | +1'16.694 |
22 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 138.5 | +1'16.851 |
23 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 138.5 | +1'17.235 |
24 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 137.2 | +1'43.708 |
25 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 132.7 | 1 Lap |
DNF | ||||||
Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 124.3 | 9 Laps | |
Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 139.6 | 10 Laps | |
Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 0 Lap |
Tussenstand:
1 | Johann ZARCO | Kalex | FRA | 181 |
2 | Alex RINS | Kalex | SPA | 162 |
3 | Sam LOWES | Kalex | GBR | 137 |
4 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 108 |
5 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 106 |