Moto2 Assen 2016: uitslag race
Onder dreiging van regen ging de Moto2 race in Assen van start. Voor de tweede keer dit seizoen had Thomas Luthi zich op de pole position gekwalificeerd, maar de Zwitser kon die goede startpositie uiteindelijk in de race niet verzilveren. De Garage Plus Interwetten coureur nam weliswaar bij de start de leiding in de race, voor teamgenoot Dominique Aegerter, maar werd al vroeg in de race door Morbidelli en Nakagami ingehaald.
Vier ronden lang voerde Morbidelli het veld aan, waarna Nakagami, die in de warm-up training nog de snelste tijd op de klokken had gezet, de leiding overnam en al snel afstand nam van de Thomas Luthi, Johann Zarco en Franco Morbidelli die in een intens gevecht verwikkeld waren om de tweede plaats.
Op tweederde raceafstand leek Johann Zarco zich los te breken van Morbidelli en Luthi, maar voor de Zwitser was het drama nog niet kompleet: in de zestiende ronde viel Luthi terug naar de zesde plaats, achter Sam Lowes, om in de negentiende ronde in Meeuwenmeer onderuit te gaan.
In de slotfase van de race brak de regen eerst bij Mandeveen/Duikersloot en later ook bij start/finish door, waardoor met nog een ronde op de klok de race door de wedstrijdleiding werd stilgelegd. Hierdoor werd Nakagami als winnaar afgevlagd, de eerste Japanse overwinning in de Moto2 sinds Yuki Takahashi in Catalunya 2010. Johann Zarco en Franco Morbidelli maakten het podium compleet.
Moto2 Assen, uitslag race:
1 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 165.5 | 34'33.948 |
2 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 165.3 | +2.435 |
3 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 165.1 | +5.670 |
4 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 165.0 | +7.069 |
5 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 164.9 | +7.883 |
6 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 164.8 | +9.215 |
7 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 164.8 | +9.482 |
8 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 164.3 | +15.004 |
9 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 164.3 | +15.227 |
10 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 164.3 | +15.404 |
11 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 164.2 | +16.374 |
12 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 164.2 | +16.567 |
13 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 163.6 | +24.770 |
14 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 163.5 | +25.017 |
15 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 163.5 | +25.542 |
16 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 163.5 | +25.729 |
17 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 162.8 | +34.115 |
18 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 162.8 | +34.180 |
19 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 162.8 | +34.764 |
20 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 162.3 | +41.438 |
21 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 162.2 | +42.058 |
22 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 161.7 | +48.683 |
23 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 161.2 | +56.096 |
DNF | ||||||
Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 164.8 | 3 Laps | |
Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 155.4 | 4 Laps | |
Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 161.8 | 7 Laps | |
Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 135.7 | 17 Laps |
Tussenstand:
1 | Johann ZARCO | Kalex | FRA | 126 |
2 | Alex RINS | Kalex | SPA | 126 |
3 | Sam LOWES | Kalex | GBR | 121 |
4 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 93 |
5 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 78 |