Moto2 Aragon: uitslag race
De veertiende ronde van het Moto2 wereldkampioenschap leek het weekend van Maverick Vinales te gaan worden. De Paginas Amerillas HP40 coureur, die het volgend jaar de overstap gaat maken naar het Suzuki MotoGP team, was in de training behoorlijk snel geweest en had in de kwalificatie zich voor het eerst op de pole position gekwalificeerd.
Bij het doven van het licht was echter Mika Kallio het beste weg en nam de leiding in de race, voor Vinales, Dominique Aegerter en Johann Zarco, die opnieuw een ijzersterke wedstrijd reed. Vier ronden lang voerde de Fin de kopgroep aan, waarna Vinales het stokje overnam, om daarna langzaam afstand van het veld te nemen.
Het gevecht om de resterende podiumplaatsen leek tussen Kallio en Esteve Rabat te gaan, maar beide Marc VDS coureurs werden door Zarco en Aegerter ingehaald. Rabat herstelde zich echter en vocht zich terug naar de tweede plaats, terwijl Kallio zelfs onder druk van Franco Morbidelli en Thomas Luthi kwam te staan.
Met Vinales en Rabat eenzaam op aan de leiding en de tweede plaats bleef voor Zarco, Luthi, Morbidelli, Aegerter en Kallio het gevecht om de derde plaats, dat de Fransman in zijn voordeel wist te beslechten. Thomas Luthi en Franco Morbidelli maakten de top vijf compleet, terwijl Mika Kallio op de zevende plaats werd afgevlagd en daarmee zijn achterstand in het kampioenschap op teamgenoot Esteve Rabat weer flink zag groeien.
Moto2 Aragon, uitslag race:
1 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 158.8 | 40'16.321 |
2 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 158.7 | 1.285 |
3 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 158.5 | 4.876 |
4 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Sitag | Suter | 158.5 | 5.033 |
5 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.4 | 5.960 |
6 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 158.4 | 6.405 |
7 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 158.4 | 6.525 |
8 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 157.7 | 17.313 |
9 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 157.6 | 18.148 |
10 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 157.5 | 19.693 |
11 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 157.5 | 20.948 |
12 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 157.5 | 21.110 |
13 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 157.4 | 22.665 |
14 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 157.2 | 24.403 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 157.2 | 24.465 |
16 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 157.0 | 27.402 |
17 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 156.3 | 39.660 |
18 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 156.2 | 39.862 |
19 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 156.2 | 40.073 |
20 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 156.2 | 40.185 |
21 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 156.2 | 40.751 |
22 | Ratthapark WILAIROT | THA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 156.2 | 41.064 |
23 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 156.2 | 41.258 |
24 | Riccardo RUSSO | ITA | Tasca Racing Moto2 | Suter | 156.1 | 42.181 |
25 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 156.1 | 42.275 |
26 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 156.1 | 42.410 |
27 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 156.0 | 44.360 |
28 | Florian MARINO | FRA | NGM Forward Racing | Kalex | 155.8 | 47.565 |
29 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 155.6 | 49.743 |
30 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 154.6 | +1'05.670 |
DNF | ||||||
Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 157.0 | 9 Laps | |
Kenny NOYES | USA | Teluru Team JiR Webike | TSR | 150.4 | 15 Laps | |
Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 142.8 | 17 Laps | |
Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 135.6 | 17 Laps |
Tussenstand:
1 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 278 |
2 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 245 |
3 | Maverick VIÑALES | Kalex | SPA | 204 |
4 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 143 |
5 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 116 |