Le Mans Moto2: uitslag race
Net als de Moto3 race ging ook de Moto2 race onder dreiging van regen van start, maar in tegenstelling tot die eerdere race bleef het in de Moto2 niet droog. Al vroeg in de race regende het plaatselijk licht, waardoor de baan verraderlijk was. Vooral in bocht 7, de Musembocht, vonden veel coureurs hun Waterloo.
Het eerste slachtoffer was het HP40 Tuenti team, dat bijna simultaan rijders Pol Espargaro en Esteve Rabat in de Musuembocht onderuit zal gaan. Het gaf Takaaki Nakagami, die in de verregende kwalificatie zijn eerste pole position in de Moto2 had gescoord, ademruimte aan kop van het veld, maar in de zevende ronde ging de Japanner op exact dezelfde plaats onderuit.
Met Espargaro, Rabat en Nakagami onderuit kwam de leiding in handen van Johann Zarco, die een tijd lang het veld wist aan te voeren. De Fransman reed een ijzersterke race, maar kon de druk van Scott Redding niet weerstaan. Redding had de race rustig opgebouwd, kwam de eerste ronde pas als achtste door, maar bouwde zijn race goed op om in de negende ronde de leiding in de race te nemen.
Zarco bleef lange tijd op de tweede plaats en wist lange rijd de druk van Simeon, Aegerter en Kalio te weerstaan, maar kon in de slotfase het tempo niet aanhouden en viel daardoor naar de staart van de achtervolgende groep terug. Kalio reed zich op naar de tweede plaats, maar kwam met de toenemende regen op zijn beurt weer onder druk van Simeon te staan.
Onze zuiderbuur nam zelfs weer de tweede plaats in de race en liep zienderogen op Redding in, maar niet veel later werd de race door de wedstrijdleiding vroegtijdig afgevlagd, wat voor onze Zuiderbuur ongunstig uitviel. De raceuitslag werd nu op 22 ronden gezet, wat resulteerde in een eerste een-twee voor het Marc DVS team en een eerste overwinning van Scott Redding. Simeon mag desondanks tevreden zijn, hij scoorde zijn eerste podium in de Moto2.
Le Mans Moto2, uitslag race:
1 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 36'43.583 |
2 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1.090 |
3 | Xavier SIMEON | BEL | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 1.234 |
4 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 1.701 |
5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 1.859 |
6 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 12.272 |
7 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | 12.378 |
8 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 29.712 |
9 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 30.479 |
10 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 31.235 |
11 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 31.535 |
12 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 31.675 |
13 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 31.917 |
14 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 35.778 |
15 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | 45.045 |
16 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | 45.151 |
17 | Alberto MONCAYO | SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 55.456 |
18 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 59.886 |
19 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | +1'02.095 |
20 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | +1'06.414 |
21 | Steven ODENDAAL | RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | +1'48.007 |
22 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 1 Lap |
23 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 2 Laps |
24 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 3 Laps |
Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | +1'29.658 | |
Gino REA | GBR | Gino Rea Race Team | FTR | 10 Laps | |
DNF | |||||
Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | 3 Laps | |
Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 5 Laps | |
Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 16 Laps | |
Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 18 Laps | |
Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 20 Laps | |
Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | 0 Lap | |
Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 0 Lap | |
Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 0 Lap |
Tussenstand:
1 | Scott REDDING | Kalex | GBR | 76 |
2 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 52 |
3 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 47 |
4 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 47 |
5 | Pol ESPARGARO | Kalex | SPA | 41 |