Grand Prix Valencia - 125cc: Cortese snelst op eerste dag
|
De weersomstandigheden waren vandaag in Valencia niet om over naar huis te schrijven, waardoor slechts weinigen in de tweede sessie in staat waren om hun 's ochtends verreden tijd aan te scherpen. Hoewel ook Cortese in de middagsessie zijn tijd niet wist aan te scherpen was hij wel in beide sessies de snelste man op de baan. Echter, waar in de eerste Johann Zarco hem in de slotfase tot 0.002 seconden had weten te benaderen had Cortese in de tweede vrije training een voorsprong van bijna één seconde op de rest van het veld.
de Spanjaard Nicolas Terol, die dit weekend tot allerlaatste 125cc wereldkampioen kan worden gekroond, besloot de eerste dag geen enkel risico te nemen. In beide trainingen was de Bankia Aspar coureur ruim twee seconden langzamer dan de snelste man op de baan. Jasper Iwema eindigde de eerste dag op de 22e plaats, op bijna vier seconden van Cortese.
Grand Prix Valencia - 125cc, tijden vrije training:
1 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 1'56.928 |
2 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 1'56.930 |
3 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'57.352 |
4 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 1'57.815 |
5 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 1'58.335 |
6 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 1'58.363 |
7 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 1'58.483 |
8 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 1'59.311 |
9 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 1'59.497 |
10 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'59.549 |
11 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 1'59.653 |
12 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 1'59.686 |
13 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 1'59.769 |
14 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 1'59.773 |
15 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 1'59.881 |
16 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 1'59.969 |
17 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 2'00.015 |
18 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 2'00.072 |
19 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 2'00.189 |
20 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 2'00.297 |
21 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 2'00.545 |
22 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 2'00.817 |
23 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | KTM | 2'00.994 * |
24 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | Aprilia | 2'01.221 * |
25 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 2'01.238 |
26 | Manuel TATASCIORE | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 2'01.439 * |
27 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 2'01.510 |
28 | Brad BINDER | RSA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 2'01.908 |
29 | Peter SEBESTYEN | HUN | Matteoni Racing | Aprilia | 2'02.375 |
30 | Daniel RUIZ | SPA | Larresport | Honda | 2'03.161 * |
31 | Kevin HANUS | GER | Team Hanusch | Honda | 2'04.255 * |
32 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 2'04.415 * |
Marco COLANDREA | SWI | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 2'05.343 | |
Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 2'06.020 * | |
Juan Francisco GUEVARA | SPA | Team Murcia Pramac | Aprilia | 2'06.203 | |
Emil PETERSEN | DEN | Nordgren Racing | Honda | 2'14.661 * |
*) tijd uit 2e vrije training