Grand Prix Motegi: uitslag Moto3
14 oktober 2012
Danny Kent zal met een tevreden gevoel terugkijken op de Moto3 AirAsia Grand Prix van Japan. Na zaterdag zijn eerste pole position te hebben gescoord reed de Red Bull KTM Ajo coureur vandaag naar eerste overwinning, nadat Luis Salom raceleider Jonas Folger in de laatste ronde onderuit had getikt. Kent had op de streep bijna drietiende seconde voorsprong op Maverick Vinales, Allessandro Tonucci maakte het podium compleet.
|
Grand Prix Motegi, uitslag Moto3
1 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.9 | 40'02.775 |
2 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 143.8 | +0.260 |
3 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 143.7 | +2.352 |
4 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 143.7 | +3.404 |
5 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 143.6 | +3.645 |
6 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.1 | +13.394 |
7 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 142.9 | +15.523 |
8 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 142.9 | +15.739 |
9 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 142.9 | +15.946 |
10 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 142.9 | +16.129 |
11 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 142.9 | +16.223 |
12 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 142.9 | +16.371 |
13 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 142.2 | +28.368 |
14 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 142.2 | +28.375 |
15 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 142.2 | +28.509 |
16 | Hyuga WATANABE | JPN | Project U 7C Harc | Honda | 142.0 | +31.071 |
17 | Adrian MARTIN | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 141.5 | +40.292 |
18 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 141.3 | +42.822 |
19 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 141.3 | +42.896 |
20 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 141.1 | +47.451 |
21 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology | KRP Honda | 141.0 | +48.245 |
22 | Luca AMATO | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 141.0 | +48.359 |
23 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 141.0 | +48.439 |
24 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Moto FGR | FGR Honda | 140.1 |
+1'03.762 |
25 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 139.8 | +1'10.290 |
26 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 139.8 | +1'10.484 |
27 | Yuudai KAMEI | JPN | 18 Garage Racing Team | Honda | 134.8 | 1 Lap |
DNF | ||||||
Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 143.9 | 1 Lap | |
Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 143.9 | 1 Lap | |
Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 141.1 | 1 Lap | |
Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 142.6 | 6 Laps | |
Toni FINSTERBUSCH | GER | Racing Team Germany | Honda | 126.4 | 16 Laps | |
Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 0 Lap | ||
Riccardo MORETTI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 0 Lap |
Tussenstand na 14 ronden:
1 | Sandro CORTESE | KTM | GER | 255 |
2 | Maverick VIÑALES | FTR Honda | SPA | 199 |
3 | Luis SALOM | Kalex KTM | SPA | 194 |
4 | Romano FENATI | FTR Honda | ITA | 126 |
5 | Alex RINS | Suter Honda | SPA | 119 |