Grand Prix Brno:uitslag Moto3
|
Folger maakte het afgelopen weekend zijn debuut voor het Mapfre Aspar Moto3 team, waar hij de plaats had ingenomen van de Spanjaard Albarto Moncayo. Een overstap die meteen vruchten afwierp bij de Duitser, die een teleurstellend eerste deel van het 2012 seizoen had gekend.
Na zijn derde plaats op Indianapolis leek in Brno een podium weer buiten bereik, tot het overnacht was gaan regenen en Folger in de kletsnatte warmup de snelste was. Voor aanvang van de race was het echter al weer droog, maar de baan was nog kletsnat waardoor de race als wet-race bestempeld werd.
Drie ronden had Folger nodig om vanuit zijn tiende kwalificatietijd de leiding in de race over te nemen van Efren Vasquez, die op volle regenbanden van start was gegaan wat op de opdrogende baan geen goede keuze bleek te zijn. Folger bouwde een voorsprong op van meer dan 12 seconden op thuisrijder Jakub Kornfeil.
Kornfeil lag het grootste deel van de race op een tweede plaats en leek op weg naar een zeker podium, maar werd in de slotfase van de race ingehaald door de achtervolgende groep met Cortese, Vinales en Salom. Vinales had rondenlang in het achterwiel van Cortese gezeten, maar was niet in staat de Duits KTM coureur voorbij te steken en had op zijn beurt grote moeite Salom achter zich te houden.
In de laatste ronde ging Salom Vinales voorbij, om niet veel later ook Cortese voorbij te steken. Cortese probeerde direct terug te slaan, maar Salom wist de deur goed dicht te houden, maakte daarna geen fout en kwam met een miniem verschil van 0.045 seconden eerder over de streep.
Cortese moest daardoor genoegen nemen met de derde plaats, maar deed daarmee wel goede zaken in het wereldkampioenschap waar hij opnieuw 3 punten uit wist te lopen op Maverick Vinales, die als vierde werd afgevlagd.
Grand Prix Brno, uitslag Moto3:
1 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 43'03.089 |
2 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 5.918 |
3 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 5.963 |
4 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 6.091 |
5 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 6.490 |
6 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 6.572 |
7 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 8.421 |
8 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 13.382 |
9 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 13.909 |
10 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 22.466 |
11 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 25.974 |
12 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 26.013 |
13 | Adrian MARTIN | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 26.549 |
14 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 26.708 |
15 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 29.753 |
16 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 32.949 |
17 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 35.869 |
18 | Joan OLIVE | SPA | TT Motion Events Racing | KTM | 40.433 |
19 | Luca GRUENWALD | GER | Freudenberg Racing Team | Honda | 40.951 |
20 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 41.125 |
21 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 41.271 |
22 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 45.814 |
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 55.417 |
24 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | +1'25.801 |
25 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | +1'39.559 |
26 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | +1'44.620 |
27 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | +2'17.928 |
28 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 1 Lap |
DNF | |||||
Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 5 Laps | |
Miroslav POPOV | CZE | Mahindra Racing | Mahindra | 5 Laps | |
Michael Ruben RINALDI | ITA | Caretta Technology | Honda | 8 Laps | |
Toni FINSTERBUSCH | GER | MZ Racing | Honda | 9 Laps |
Tussenstand na 11 wedstrijden:
1 | Sandro CORTESE | KTM | GER | 200 |
2 | Maverick VIÑALES | FTR Honda | SPA | 168 |
3 | Luis SALOM | Kalex KTM | SPA | 149 |
4 | Romano FENATI | FTR Honda | ITA | 104 |
5 | Alex RINS | Suter Honda | SPA | 83 |