GP Silverstone Moto2 - Kwalificatie
Stefan Bradl moest na vijf poles op rij nu genoegen nemen met de derde plaats op de startgrid. De Duitser gaf alles wat hij had, maar Marquez lijkt dit weekend onklopbaar. Wel was hij sneller dan zijn naaste belager in de titelstrijd Simone Corsi. De Italiaan behaalde, achter Jules Cluzel, de vijfde plek.
Andere concurrenten van Bradl lieten het behoorlijk afweten. Yuki Takahashi kwam veel snelheid te kort. De Japanner kwam niet verder dan de twaalfde positie. Andrea Iannone had veel problemen met zijn machine. De Italiaan moest onverrichterzake richting pits en hij kwam uiteindelijk pas als 33e voor in de tijdenlijst. De rijder van het Speed Master Team zal morgen een enorme inhaalrace moeten rijden om alsnog met een goed resultaat Silverstone te verlaten.
Opvallend was de chaos die de kwalificatie voor de Moto2 met zich meebracht. Er waren veel crashes en technische problemen. Zo gingen Max Neukirchner, Axel Pons en Ratthapark Wilairot onderuit en verloor met name Bradley Smith veel tijd door een machine die steeds in een versnelling bleef hangen. De Brit kon aan het einde nog een ultieme ronde rijden die hem de 28e plaats bracht.
Eerder op de dag was de top 3 hetzelfde als in de kwalificatie. De volgorde was alleen net iets anders. Marquez eindigde ook hier bovenaan, alleen nu werd hij gevolgd door eerst Bradl en dan Redding.
Uitslag Moto2 Silverstone - Kwalificatie:
1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 263.4 2'08.101
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 258.9 2'08.598 0.497 / 0.497
3 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 258.5 2'08.618 0.517 / 0.020
4 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 262.8 2'08.923 0.822 / 0.305
5 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 261.9 2'08.976 0.875 / 0.053
6 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 259.2 2'09.021 0.920 / 0.045
7 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 263.7 2'09.216 1.115 / 0.195
8 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 260.4 2'09.415 1.314 / 0.199
9 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 262.9 2'09.527 1.426 / 0.112
10 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 263.0 2'09.646 1.545 / 0.119
11 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 260.4 2'09.656 1.555 / 0.010
12 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 260.8 2'09.679 1.578 / 0.023
13 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 260.8 2'09.711 1.610 / 0.032
14 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 262.5 2'09.725 1.624 / 0.014
15 35 Raffaele DE ROSA ITA SAG Team FTR 263.2 2'09.803 1.702 / 0.078
16 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 261.1 2'09.994 1.893 / 0.191
17 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 261.1 2'10.069 1.968 / 0.075
18 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 257.2 2'10.077 1.976 / 0.008
19 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 256.2 2'10.122 2.021 / 0.045
20 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 262.6 2'10.220 2.119 / 0.098
21 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 257.0 2'10.262 2.161 / 0.042
22 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 259.5 2'10.312 2.211 / 0.050
23 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 262.1 2'10.514 2.413 / 0.202
24 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 260.9 2'10.551 2.450 / 0.037
25 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 253.0 2'10.565 2.464 / 0.014
26 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 257.9 2'10.744 2.643 / 0.179
27 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 254.2 2'10.765 2.664 / 0.021
28 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 258.4 2'10.804 2.703 / 0.039
29 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 258.6 2'10.920 2.819 / 0.116
30 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 257.0 2'10.968 2.867 / 0.048
31 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 260.7 2'11.057 2.956 / 0.089
32 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 260.2 2'11.085 2.984 / 0.028
33 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 259.4 2'11.335 3.234 / 0.250
34 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 256.4 2'11.399 3.298 / 0.064
35 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 255.3 2'11.562 3.461 / 0.163
36 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 256.4 2'13.483 5.382 / 1.921
37 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 254.7 2'13.935 5.834 / 0.452
38 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 251.2 2'15.869 7.768 / 1.934