GP Phillip Island - 125cc: Cortese snelst op eerste dag
14 oktober 2011
De Spanjaard Nicolas Terol kan dit weekend tot 125cc wereldkampioen kan worden gekroond, maar moest op de eerste trainingsdag de snelste tijd aan Sandro Cortese laten gaan, die in beide vrije trainingen voor de 125cc Grand Prix op Phillip Island de snelste tijd op de klokken had weten te zetten.
|
Cortese reed in de tweede vrije training een tijd van 1'38.530 en was daarmee bijna tweetiende seconde sneller dan Nicolas Terol. De Bankia Aspar coureur was op zijn beurt bijna viertiende sneller dan zijn enige concurrent voor de wereldtitel Johann Zarco, die twee weken geleden op het Japanse Motegi zijn eerste overwinning op naam wist te schrijven.
Een groot deel van de coureurs was in de tweede vrije training niet in staat hun 's ochtends gereden tijd aan te scherpen. Zo ook Jasper Iwema, die in de tweede vrije training met een 26e tijd ruim anderhalve seconde langzamer was dan in de ochtend, maar overall toch de 17e plaats wist in te nemen.
Grand Prix Phillip Island - 125cc, vrije training MotoGP:
1 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 1'38.530 |
2 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'38.708 |
3 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 1'39.104 |
4 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'39.132 * |
5 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'39.241 |
6 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 1'39.297 |
7 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 1'39.363 * |
8 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 1'39.407 |
9 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 1'39.646 |
10 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 1'39.653 |
11 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 1'39.726 |
12 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 1'39.797 |
13 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 1'40.777 |
14 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 1'40.786 * |
15 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 1'40.884 |
16 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 1'41.015 * |
17 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 1'41.108 * |
18 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 1'41.146 |
19 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 1'41.421 |
20 | Manuel TATASCIORE | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 1'41.438 |
21 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 1'41.533 |
22 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 1'41.683 |
23 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 1'41.791 |
24 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 1'41.938 |
25 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 1'42.045 |
26 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 1'42.200 |
27 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 1'42.762 * |
28 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | KTM | 1'42.845 |
29 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 1'43.024 * |
30 | Brad BINDER | RSA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 1'43.338 * |
31 | Joshua HOOK | AUS | Hook Racing.com | Aprilia | 1'43.734 * |
32 | Nicky DILES | AUS | Aprilia RSW Racing | Aprilia | 1'44.569 * |
33 | Marco COLANDREA | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 1'45.195 |
Tom HATTON | AUS | Fastline GP Racing | Honda | 1'46.190 * | |
Avalon BIDDLE | NZL | Avalon Biddle Racing | Honda | 1'51.436 * | |
Alexander PHILLIS | AUS | Phillis QBE Racing | Aprilia | 2'03.361 * |
*) tijd uit 1e vrije training