GP Misano - MotoGP: Lorenzo snelst op 1e dag
|
In tegenstelling tot de eerste vrije training, toen Lorenzo grote moeite had het tempo van de Repsol Honda's te volgen, had de huidig wereldkampioen in de middagtraining zijn zaken goed op orde. Lorenzo wist al vroeg in de training de snelste tijd op de klokken te zetten, om deze daarna nog tot drie maal toe aan te scherpen. In zijn tiende ronde, met net een kwartier op de klok, reed Lorenzo een tijd van 1'33.929 en was daarmee de enige coureur zijn die de 1'34-grens wist te doorbreken.
Stoner probeerde nog wel Lorenzo's tijd aan te scherpen, maar kwam op de streep bijna achthonderdste seconde te kort. De Australiër was echter wel tweetiende seconde sneller dan derde man Dani Pedrosa, die hier vorig jaar nog de wedstrijd wist te winnen. Pedrosa was op zijn beurt weer ruim tweetiende seconde sneller dan Marco Simoncelli, die de Grand Prix op Misano als zijn thuiswedstrijd beschouwt.
De San Carlo Gresini coureur was een fractie sneller dan vijfde man Ben Spies, die als enige coureur zijn 's ochtends gereden tijd niet aan wist te scherpen. Achter Spies eindigde op ruime afstand de derde Repsol Honda van Andrea Dovizioso, die op zijn beurt weer een fractie sneller was dan Alvaro Bautista die vroeg in de training het motorblok van zijn Rizla Suzuki had opgeblazen.
Grand Prix Misano - MotoGP, tijden vrije training:
1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | 1'33.929 |
2 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | 1'34.005 |
3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1'34.205 |
4 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 1'34.444 |
5 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | 1'34.466 * |
6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1'34.989 |
7 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | 1'35.023 |
8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | 1'35.111 |
9 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | 1'35.282 |
10 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1'35.301 |
11 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | 1'35.331 |
12 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | 1'35.418 |
13 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 1'35.419 |
14 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 1'35.423 |
15 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1'35.622 |
16 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | 1'35.826 |
17 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | 1'36.196 |
*) tijd uit 1e vrije training