GP Indianapolis - 125cc: Terol drukt opnieuw stempel op vrije training
|
Ondanks het nieuwe asfalt was van gebrek aan grip weinig te merken in de 125cc, zeker niet in de tweede vrije training waar behoorlijk snelle tijden werden gerealiseerd. Snelste man aan het eind van de eerste trainingsdag was - voor de zoveelste keer dit seizoen - Nicolas Terol. Van suprematie was ditmaal echter geen sprake, pas in de slotfase van de tweede vrije training wist Terol de snelste tijd op de klokken te zetten, maar was daarmee wel een flink stuk sneller dan Johann Zarco, die tot dat moment de snelste tijd in handen had gehad. Als enige coureur was Terol in staat om onder de 1'50-grens te duiken.
Achter Terol lagen de tijden een stuk dichter bij elkaar. Tweede man Zarco was slechts éénduizendste seconde sneller dan Alberto Moncayo, die na een sterk optreden in Brno aan een goede tweede helft van het 2011 seizoen lijkt te zijn begonnen. De Spanjaard had op zijn beurt minder dan tweetiende seconde voorsprong op landgenoot Sergio Gadea, die wederom sneller was dan teamgenoot Maverick Vinales wiens vakantiebreak hem niet ten goede lijkt te zijn gekomen. Vinales kwam de eerste trainingsdag niet verder dan een 9e tijd, op 1,762 seconden van Terol.
Ook minder verliep de eerste dag voor onze landgenoot Jasper Iwema, die op Brno nog zijn best prestatie van het seizoen had neergezet. In de eerste vrije training had Iwema nog de 13e tijd op de klokken gezet, maar in de tweede vrije training ging de coureur uit Hooghalen in zijn 3e ronde op het nog gladde asfalt onderuit en zag daarmee zijn training ten einde komen. Zijn 13e tijd uit de ochtend bleek echter voldoende om overall toch nog de 20e tijd van de dag te realiseren.
Grand Prix Indianapolis - 125cc: tijden vrije training
1 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'49.381 |
2 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 1'50.155 |
3 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 1'50.156 |
4 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 1'50.318 |
5 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 1'50.578 |
6 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 1'50.772 |
7 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'51.048 |
8 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 1'51.109 |
9 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 1'51.143 |
10 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 1'51.389 |
11 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 1'51.558 |
12 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 1'51.670 |
13 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'51.938 |
14 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 1'52.355 |
15 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 1'52.416 |
16 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 1'52.922 |
17 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 1'52.994 |
18 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 1'53.081 |
19 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 1'53.249 |
20 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 1'53.515* |
21 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 1'53.568 |
22 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 1'53.612 |
23 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 1'54.146 |
24 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 1'54.312 |
25 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 1'54.394 |
26 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 1'54.499 |
27 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 1'54.978 |
28 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 1'55.186 |
29 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Aprilia | 1'55.197 |
30 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 1'56.811 |
31 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 1'57.094 |
*) tijd uit 1e vrije training