GP Australië - Phillip Island: 250
Marco Simoncelli nog geen kampioen
Met nog twee races voor de boeg - Sepang (Maleisië) en Valencia (Spanje) - is de wereldtitel in de kwartliterklasse binnen handbereik voor de lange Italiaanse krullebol. De voorsprong van Marco Simoncelli op Alvaró Bautista bedraagt na de race op het Australische Phillip Island 37 punten, en er zijn er nog 50 te verdienen.
Bij de start was het Bautista die er als eerste vandoor ging met in zijn spoor Simoncelli, Faubel en de KTM-trein Aoyama, Kallio en Simon. Eerst leek het er nog op dat een grotere groep bij elkaar zou kunnen blijven - Simoncelli reed in 'Siberia' Bautista écht wel in de weg -, maar na enkele ronden werd duidelijk dat de strijd om de overwinning slechts tussen Bautista en Simoncelli zou gaan. Voor Hector Faubel was toen de race al weer over, hij legde zijn Aspar Aprilia plat. De twee kemphanen vooraan maakten bijna de halve race elkaar het leven zuur en in de tweede helft van de race leek Simoncelli dan toch een gaatje te kunnen slaan. Maar dat lukte dan tóch ook weer niet en het had er alle schijn van dat Bautista gewooon afwachtte waar Simoncelli een foutje zou maken. In de laatste linker voor het opkomen van het start/finish gedeelte wilde Bautista zijnnaanval inzetten, maar die werd natuurlijk weer gepareerd door Simoncelli door gewoon de deur dicht te gooien. Alvaró Bautista kon niet anders dan over de kerbstones maar wist overeind te blijven. De overwinning ging daardoor, op 2 tienden van een seconde achterstand, wél aan zijn neus voorbij.
Marco Simoncelli:
Een schitterende race. Alvaró (Bautista; red.) reed uitstekend, hij gunde me geen moment rust. Ik wist dat hij in de laatste ronde nog iets zou proberen, maar ik hield overal de deur dicht.
De laatste podiumplaats ging naar Mika Kallio die merkgenoot Julian Simon achter zich wist te houden in een net zo hard gevecht. In de laatste ronde was de volgorde nog andersom maar bij het opkomen van het rechte eind lukte de Fin wel wat Bautista niet voor elkaar kreeg. Hij kwam uit de slipstream van zijn tegenstander en verwees de Spanjaard naar de vierde plek. De derde KTM coureur en teamgenoot van Kallio, Hiroshi Aoyama, had halverwege de race moeten lossen (hij verloor vermogen door een defecte zuigerveer) en gaf een aantal ronden later zelfs op. En daar was de Japanner allerminst blij mee!
Op geruime achterstand kwam Alex Debon - volgend seizoen teamgenoot van Max Biaggi? - na een knappe inhaalrace als vijfde over de streep. Roberto Locatelli behaalde de beste klassering van het seizoen nadat hij in het kielzog van Debon mee naar voren was gereden en werd knap zesde. Yuki Takahashi, Aleix Espargaro, Ratthapark Wilairot en Fabrizio Lai maakten besloten de top tien. De laatste punten waren er voor Karel Abraham, Alex Baldolini, Imre Toth, Lukas Pesek en Simone Grotzky.
Uitslag grand prix van Australië - Phillip Island: 250cc
Pos. | Coureur | Nat. | Team/merk | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | M. SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 39'02.553 |
2 | A. BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | + 0.223 |
3 | M. KALLIO | FIN | Red Bull KTM 250 | + 14.450 |
4 | J. SIMON | SPA | Repsol KTM 250cc | + 14.478 |
5 | A. DEBON | SPA | Lotus Aprilia | + 26.226 |
6 | R. LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | + 26.392 |
7 | Y. TAKAHASHI | JPN | JiR Team Scot 250 | + 26.434 |
8 | A. ESPARGARO | SPA | Lotus Aprilia | + 40.546 |
9 | R. WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | + 1'00.219 |
10 | F. LAI | ITA | Campetella Racing | + 1'20.825 |
11 | K. ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | + 1'22.802 |
12 | A. BALDOLINI | ITA | Matteoni Racing | + 1'22.864 |
13 | I. TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | + 1'23.995 |
14 | L. PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | + 1'39.740 |
15 | S. GROTZKYJ | ITA | Campetella Racing | 1 ronde |
16 | D. ARCAS | SPA | Blusens Aprilia | 1 " |
17 | D. PRADITA | INA | Yamaha Pertamina Indonesia | 1 " |
Niet gefinisht | ||||
H. AOYAMA | JPN | Red Bull KTM 250 | 10 ronden | |
M. PASINI | ITA | Polaris World | 10 " | |
H. FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team | 21 " | |
F. SANDI | ITA | Zongshen Team of China | 24 " | |
M. HERNANDEZ | SPA | Blusens Aprilia | 24 " |
Stand in het kampioenschap:
Pos. | Coureur | Nat. | Team/merk | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 240 |
2 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 203 |
3 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM 250 | 191 |
4 | Alex DEBON | SPA | Lotus Aprilia | 166 |
5 | Hector BARBERA | SPA | Team Toth Aprilia | 142 |
6 | Yuki TAKAHASHI | JPN | JiR Team Scot 250 | 134 |
7 | Mattia PASINI | ITA | Polaris World | 125 |
8 | Julian SIMON | SPA | Repsol KTM 250cc | 109 |
9 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Red Bull KTM 250 | 108 |
10 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 95 |
11 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 88 |
12 | Aleix ESPARGARO | SPA | Lotus Aprilia | 72 |
13 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 57 |
14 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team | 54 |
15 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 37 |
16 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 36 |
17 | Fabrizio LAI | ITA | Campetella Racing | 28 |
18 | Alex BALDOLINI | ITA | Matteoni Racing | 28 |
19 | Manuel POGGIALI | RSM | Campetella Racing | 16 |
20 | Eugene LAVERTY | IRL | Blusens Aprilia | 8 |
21 | Federico SANDI | ITA | Matteoni Racing | 6 |
22 | Manuel HERNANDEZ | SPA | Blusens Aprilia | 5 |
23 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 5 |
24 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Project U FRS | 2 |
25 | Toni WIRSING | GER | Racing Team Germany | 2 |
26 | Simone GROTZKYJ | ITA | Campetella Racing | 2 |
27 | Doni Tata PRADITA | INA | Yamaha Pertamina Indonesia | 1 |
Volgende race: Sepang, Maleisië, 19 oktober!
Foto's: gileraracing/ktmracing